MERCADO INTERBANCARIO      
(En Miles de dólares)    
Mes : SEPTIEMBRE de  2001    
Día Monto Negociado Mediana % Prom.Pond % Tasa Máxima % Tasa Mínima % Desviación Estandar
3 5,600 2.74 2.71 3.00 2.60 0.16
4 5,100 2.60 2.66 3.00 2.60 0.15
5 1,100 2.93 2.89 3.00 2.85 0.08
6 4,550 2.92 2.78 3.00 2.60 0.13
7 7,100 2.60 2.61 2.65 2.60 0.02
10 6,100 2.60 2.63 3.00 2.60 0.15
11 1,940 2.85 2.81 3.00 2.65 0.11
12 1,600 2.90 2.96 3.00 2.90 0.04
13 5,900 2.90 2.78 3.00 2.60 0.16
14 10,200 2.90 2.68 3.00 2.60 0.17
17 8,200 2.60 2.69 3.00 2.60 0.18
18 14,400 2.60 2.62 2.90 2.60 0.12
19 6,700 2.60 2.54 3.00 2.00 0.31
20 3,650 2.60 2.71 2.90 2.60 0.15
21 4,800 2.75 2.68 3.00 2.00 0.28
24 6,600 2.30 2.27 2.90 2.00 0.36
25 5,500 2.75 2.56 3.00 2.00 0.37
26 3,200 2.65 2.48 2.90 2.00 0.32
27 9,900 2.60 2.51 2.90 2.00 0.25
28 14,650 2.60 2.53 2.90 2.25 0.21
Prome.Mensual 6,340 2.66 2.61 2.95 2.43 0.19
Monto Negociado 126,790          
Máxima 14,650 2.93 2.96 3.00 2.90 0.37
Mínima 1,100 2.30 2.27 2.65 2.00 0.02
Dvs.Estandar 3,611.27 0.16 0.15 0.08 0.31 0.10
Publicación de acuerdo con el artículo 21 de la LEY DE ESTADÍSTICA
Fuente: DGE-BCE
Gráfico