MERCADO INTERBANCARIO      
(En Miles de dólares)    
Mes :  SEPTIEMBRE del  2002    
Día Monto Negociado Mediana % Prom.Pond % Tasa Máxima % Tasa Mínima % Desviación Estandar
2 4,000 1.18 1.12 1.25 1.10 0.07
4 5,600 1.10 1.10 1.10 1.10 0.00
5 4,150 1.10 1.16 1.30 1.10 0.08
6 4,750 1.25 1.26 1.35 1.10 0.10
9 1,000 1.05 1.05 1.05 1.05 0.00
11 5,300 1.10 1.10 1.10 1.10 0.00
12 6,400 1.10 1.10 1.10 1.10 0.00
13 4,600 1.10 1.27 1.50 1.10 0.16
18 6,800 1.10 1.09 1.10 1.00 0.04
19 4,500 1.10 1.10 1.10 1.10 0.00
20 4,900 1.10 1.10 1.15 1.10 0.02
23 1,700 1.10 1.10 1.10 1.10 0.00
24 4,550 1.10 1.10 1.10 1.10 0.00
25 4,400 1.10 1.10 1.10 1.10 0.00
26 6,400 1.10 1.10 1.10 1.10 0.00
27 3,300 1.10 1.11 1.15 1.10 0.02
30 1,500 1.10 1.10 1.10 1.10 0.00
Prome.Mensual 4,344 1.11 1.12 1.16 1.09 0.03
Monto Negociado 73,850          
Máxima 6,800 1.25 1.27 1.50 1.10 0.16
Mínima 1,000 1.05 1.05 1.05 1.00 0.00
Dvs.Estandar 1,628.68 0.04 0.06 0.12 0.03 0.05
Publicación de acuerdo con el artículo 21 de la LEY DE ESTADÍSTICA
Fuente: DGE-BCE