MERCADO INTERBANCARIO      
(En Miles de dólares)    
Mes :  SEPTIEMBRE  del  2003    
Día Monto Negociado Mediana % Prom.Pond % Tasa Máxima % Tasa Mínima % Desviación Estandar
1 1,500 0.70 0.93 1.20 0.70 0.24
2 5,500 0.70 0.70 0.75 0.70 0.02
3 2,060 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
5 4,000 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
8 3,600 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
9 6,000 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
10 6,200 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
11 4,000 0.73 0.71 0.75 0.70 0.03
12 5,400 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
15 9,300 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
16 6,600 0.76 0.70 0.90 0.70 0.08
17 4,800 0.70 0.71 0.80 0.70 0.04
18 5,000 1.20 1.14 1.20 0.90 0.14
19 1,500 1.20 1.20 1.20 1.20 0.00
22 3,000 1.20 1.20 1.20 1.20 0.00
24 3,800 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
25 3,500 1.25 1.25 1.25 1.25 0.00
26 3,500 1.25 1.25 1.25 1.25 0.00
29 5,500 0.98 1.10 1.25 0.70 0.28
30 1,000 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
Prome.Mensual 4,288 0.85 0.86 0.90 0.82 0.04
Monto Negociado 84,760          
Máxima 9,300 1.25 1.25 1.25 1.25 0.28
Mínima 1,000 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
Dvs.Estandar 1,963.35 0.22 0.22 0.24 0.21 0.08
Publicación de acuerdo con el artículo 21 de la LEY DE ESTADÍSTICA
Fuente: DGE-BCE