MERCADO INTERBANCARIO      
(En Miles de dólares)      
Mes :  SEPTIEMBRE del 2004      
Día Monto Negociado Mediana % Prom.Pond % Tasa Máxima % Tasa Mínima % Desviación Estandar
1 5,000 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
2 2,000 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
3 6,500 0.70 0.71 0.75 0.70 0.02
6 2,000 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
7 1,000 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
8 10,000 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
9 8,500 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
13 1,000 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
14 3,500 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
15 1,700 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
16 4,000 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
17 2,500 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
20 1,000 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
21 1,500 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
22 1,500 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
23 6,200 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
24 2,000 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
27 8,800 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
28 5,000 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
29 4,300 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
30 7,000 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
Prome.Mensual 4,048 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
Monto Negociado 85,000          
Máxima 10,000 0.70 0.71 0.75 0.70 0.02
Mínima 1,000 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
Dvs.Estandar 2,766.40 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00
Publicación de acuerdo con el artículo 21 de la LEY DE ESTADÍSTICA
Fuente: DGE-BCE