MERCADO INTERBANCARIO      
(En Miles de dólares)      
Mes :  SEPTIEMBRE del 2005      
Día Monto Negociado Mediana % Prom.Pond % Tasa Máxima % Tasa Mínima % Desviación Estandar
1 4,000 1.80 1.80 1.80 1.80 0.00
2 2,000 1.80 1.80 1.80 1.80 0.00
5 1,800 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00
6 1,000 1.80 1.80 1.80 1.80 0.00
7 1,000 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00
8 3,000 1.90 1.87 2.00 1.80 0.10
9 1,800 1.80 1.80 1.80 1.80 0.00
12 600 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00
14 4,800 1.80 1.80 1.80 1.80 0.00
19 1,500 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00
20 2,900 1.95 2.01 2.10 1.80 0.15
21 2,000 1.80 1.80 1.80 1.80 0.00
22 3,500 1.90 1.89 2.00 1.80 0.10
23 800 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00
26 1,500 1.80 1.80 1.80 1.80 0.00
28 2,500 1.80 1.80 1.80 1.80 0.00
29 2,300 1.90 1.84 2.00 1.80 0.10
30            
Prome.Mensual 2,176 1.83 1.82 1.85 1.80 0.03
Monto Negociado 37,000          
Máxima 4,800 2.00 1.80 1.80 1.80 0.15
Mínima 600 1.00 1.80 1.80 1.80 0.00
Dvs.Estandar 1,129.56 0.22 0.00 0.00 0.00 0.05
Publicación de acuerdo con el artículo 21 de la LEY DE ESTADÍSTICA
Fuente: DGE-BCE