MERCADO INTERBANCARIO
(En Miles de dólares)
Mes :   Septiembre del 2013
Día Monto Negociado Mediana % Prom.Pond % Tasa Máxima % Tasa Mínima % Desviación Estandar
2 24,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
3 21,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
4 14,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
5 8,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
6 11,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
9 11,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
10 14,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
11 15,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
12 16,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
13 16,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
16 24,600 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
17 7,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
18 7,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
23 14,000 0.95 1.01 1.15 0.75 0.17
24 6,700 0.95 0.99 1.15 0.75 0.16
25 14,000 1.15 1.15 1.15 1.15 0.00
26 26,000 0.95 1.12 1.15 0.75 0.18
27 26,600 0.95 1.12 1.15 0.75 0.18
30 24,600 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
Prome.Mensual 15,816 0.81 0.84 0.86 0.77 0.04
Monto Negociado 300,500          
Máxima 26,600 1.15 1.15 1.15 1.15 0.18
Mínima 6,700 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
Dvs.Estandar 6,601.93 0.11 0.15 0.18 0.09 0.00
Publicación de acuerdo con el artículo 21 de la LEY DE ESTADÍSTICA  
Fuente: DGE-BCE