MERCADO INTERBANCARIO
(En Miles de dólares)
Mes :   Septiembre de 2018
Día Monto Negociado Mediana % Prom.Pond % Tasa Máxima % Tasa Mínima % Desviación Estandar
3        14,999.79 1.25 1.25 1.25 1.25 0.00
4        14,999.79 1.25 1.25 1.25 1.25 0.00
5        15,798.94 1.68 1.29 2.10 1.25 0.43
10        14,999.79 1.25 1.25 1.25 1.25 0.00
11        14,999.79 1.25 1.25 1.25 1.25 0.00
12        14,999.79 1.25 1.25 1.25 1.25 0.00
13        19,999.51 1.25 1.25 1.25 1.25 0.00
14        20,999.12 1.25 1.25 1.25 1.25 0.00
17        47,999.11 1.25 1.24 1.25 1.20 0.02
18        42,799.41 1.25 1.25 2.10 1.20 0.35
19        21,799.70 1.20 1.37 2.10 1.20 0.38
20        37,999.06 1.20 1.22 1.25 1.20 0.02
21        13,999.42 1.25 1.25 1.25 1.25 0.00
24        23,999.67 1.25 1.25 1.25 1.25 0.00
25        44,799.38 1.25 1.24 2.10 1.20 0.38
26        69,798.76 1.25 1.25 2.10 1.20 0.32
28        39,998.33 1.25 1.25 1.25 1.25 0.00
             
             
             
Prome.Mensual 27,940.55 1.26 1.25 1.60 1.22 0.15
Monto Negociado 474,989.36          
Máxima 69,798.76 1.68 1.37 2.10 1.25 0.43
Mínima 13,999.42 1.20 1.22 1.25 1.20 0.00
Dvs.Estandar 15,810.64 0.10 0.03 0.39 0.02 0.15
Publicación de acuerdo con el artículo 21 de la LEY DE ESTADÍSTICA