MERCADO INTERBANCARIO
(En Miles de dólares)
Mes :   Septiembre de 2019
Día Monto Negociado Mediana % Prom.Pond % Tasa Máxima % Tasa Mínima % Desviación Estandar
10      64,998.69 1.25 1.48 2.00 1.25 0.32
11      49,998.48 1.25 1.40 2.00 1.25 0.35
12      29,999.58 1.25 1.25 1.25 1.25 0.00
13      29,998.75 1.25 1.25 1.25 1.25 0.00
16      60,099.17 1.63 1.50 2.10 1.25 0.40
17      54,998.83 1.25 1.39 2.00 1.25 0.32
18      39,998.62 1.25 1.25 1.25 1.25 0.00
19      59,999.17 1.63 1.50 2.00 1.25 0.38
30        9,999.86 1.25 1.25 1.25 1.25 0.00
Prome.Mensual 44,454.57 1.36 1.40 1.81 1.25 0.26
Monto Negociado 400,091.15          
Máxima 64,998.69 1.63 1.50 2.10 1.25 0.40
Mínima 9,999.86 1.25 1.25 1.25 1.25 0.00
Dvs.Estandar 17,240.99 0.16 0.11 0.38 0.00 0.26
Publicación de acuerdo con el artículo 21 de la LEY DE ESTADÍSTICA