| MERCADO INTERBANCARIO | ||||||
| (En Miles de dólares) | ||||||
| Mes: OCTUBRE del 2000 | ||||||
| Día | Monto Negociado | Mediana % | Prom.Pond % | Tasa Máxima % | Tasa Mínima % | Desviación Estandar |
| 2 | 7,204 | 5.00 | 5.31 | 7.00 | 5.00 | 0.62 |
| 3 | 1,895 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 4.50 | 0.80 |
| 4 | 1,694 | 5.00 | 6.06 | 7.00 | 4.50 | 0.96 |
| 5 | 4,545 | 5.00 | 5.20 | 7.00 | 4.50 | 0.63 |
| 6 | 4,384 | 5.00 | 5.32 | 7.00 | 4.50 | 0.66 |
| 10 | 4,650 | 5.00 | 5.11 | 6.00 | 4.50 | 0.43 |
| 11 | 2,335 | 5.00 | 5.77 | 7.00 | 4.50 | 1.03 |
| 12 | 3,370 | 5.00 | 4.84 | 6.00 | 4.50 | 0.50 |
| 13 | 4,060 | 4.50 | 4.81 | 5.80 | 4.50 | 0.35 |
| 16 | 2,900 | 4.50 | 4.61 | 5.00 | 4.50 | 0.24 |
| 17 | 4,100 | 4.50 | 4.58 | 5.00 | 4.50 | 0.20 |
| 18 | 2,200 | 4.50 | 4.66 | 5.00 | 4.00 | 0.30 |
| 19 | 2,920 | 4.50 | 4.59 | 5.00 | 4.50 | 0.24 |
| 20 | 2,560 | 4.50 | 4.67 | 5.00 | 4.50 | 0.24 |
| 23 | 8,230 | 4.50 | 4.80 | 5.50 | 4.50 | 0.32 |
| 24 | 3,880 | 5.00 | 4.86 | 5.25 | 4.50 | 0.34 |
| 25 | 3,650 | 4.50 | 4.79 | 6.00 | 4.50 | 0.43 |
| 26 | 3,680 | 4.50 | 4.68 | 5.50 | 4.25 | 0.30 |
| 27 | 3,699 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 |
| 30 | 1,899 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 |
| 31 | 499 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 |
| Prome.Mensual | 3,541 | 4.89 | 5.12 | 5.74 | 4.49 | 0.41 |
| Monto Negociado | 71,956 | |||||
| Máxima | 8,230 | 5.00 | 6.06 | 7.00 | 5.00 | 1.03 |
| Mínima | 1,694 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 0 |
| Dvs.Estandar | 1,607.81 | 0.25 | 0.47 | 0.86 | 0.17 | 0.26 |
| Publicación de acuerdo con el artículo 21 de la LEY DE ESTADÍSTICA | ||||||
| Fuente: DGE-BCE | ||||||
Gráfico