(En Miles de dólares)      
Mes : OCTUBRE del  2001    
Día Monto Negociado Mediana % Prom.Pond % Tasa Máxima % Tasa Mínima % Desviación Estandar
1 10,650 2.40 2.35 2.60 2.00 0.17
2 5,600 2.20 2.22 2.40 2.00 0.16
3 5,500 2.20 2.18 2.30 2.00 0.12
4 4,110 2.20 2.48 2.90 2.10 0.27
5 6,020 2.40 2.32 3.00 1.00 0.43
8 4,800 2.40 2.41 2.90 2.15 0.19
10 8,600 2.30 2.35 2.75 2.20 0.18
11 2,300 2.30 2.26 2.30 2.15 0.06
12 1,900 2.30 2.30 2.30 2.30 0.00
15 1,850 2.35 2.33 2.60 2.30 0.12
16 3,400 2.30 2.35 2.50 2.00 0.16
17 6,360 2.30 2.31 2.50 2.20 0.08
18 7,600 2.30 2.45 2.75 2.15 0.16
19 5,600 2.38 2.50 2.75 2.30 0.18
22 4,700 2.40 2.47 2.70 2.30 0.14
23 1,900 2.40 2.41 2.50 2.30 0.06
24 1,590 2.30 2.25 2.30 2.20 0.05
25 2,000 2.30 2.30 2.30 2.30 0.00
26 200 2.20 2.20 2.20 2.20 0.00
29 300 2.20 2.20 2.20 2.20 0.00
30 1,800 2.50 2.50 2.75 2.00 0.31
31            
Prome.Mensual 4,132 2.27 2.30 2.55 2.11 0.14
Monto Negociado 86,780          
Máxima 10,650 2.40 2.50 3.00 2.30 0.43
Mínima 200 2.20 2.18 2.20 1.00 0.00
Dvs.Estandar 2,722.11 0.07 0.09 0.24 0.27 0.11
Publicación de acuerdo con el artículo 21 de la LEY DE ESTADÍSTICA
Fuente: DGE-BCE