MERCADO INTERBANCARIO      
(En Miles de dólares)    
Mes :  OCTUBRE  del  2003    
Día Monto Negociado Mediana % Prom.Pond % Tasa Máxima % Tasa Mínima % Desviación Estandar
1 4,720 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
2 2,600 1.25 1.25 1.25 1.25 0.00
3 5,300 0.98 1.04 1.25 0.70 0.28
6 2,200 1.25 1.25 1.25 1.25 0.00
7 5,600 0.98 0.86 1.25 0.70 0.28
8 7,200 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
9 9,400 0.70 0.85 1.25 0.70 0.26
13 6,000 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
14 11,110 0.70 0.71 1.25 0.70 0.26
15 12,400 0.70 0.75 1.25 0.70 0.19
16 9,300 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
17 3,800 0.70 0.77 1.25 0.70 0.26
20 1,500 1.25 1.25 1.25 1.25 0.00
21 1,710 1.25 1.12 1.25 0.70 0.26
22 5,050 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
23 2,000 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
24 1,000 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
27 300 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
29 4,400 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
30 6,000 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
31 10,700 0.70 0.72 0.80 0.70 0.05
Prome.Mensual 5,347 0.83 0.84 0.97 0.78 0.09
Monto Negociado 95,590          
Máxima 12,400 1.25 1.25 1.25 1.25 0.28
Mínima 300 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
Dvs.Estandar 3,469.85 0.22 0.20 0.27 0.19 0.12
Publicación de acuerdo con el artículo 21 de la LEY DE ESTADÍSTICA
Fuente: DGE-BCE