MERCADO INTERBANCARIO      
(En Miles de dólares)      
Mes :  OCTUBRE del 2004      
Día Monto Negociado Mediana % Prom.Pond % Tasa Máxima % Tasa Mínima % Desviación Estandar
1 4,100 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
4 4,500 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
5 4,800 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
6 2,900 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
7 2,900 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
8 2,300 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
11 8,300 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
12 11,100 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
13 1,900 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
14 1,000 0.80 0.80 0.80 0.80 0.00
20 3,200 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
21 4,500 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
22 6,000 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
25 5,000 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
26 3,700 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
27 14,100 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
28 4,500 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
29 2,500 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
Prome.Mensual 4,850 0.71 0.71 0.71 0.71 0.00
Monto Negociado 87,300          
Máxima 14,100 0.80 0.80 0.80 0.80 0.00
Mínima 1,000 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
Dvs.Estandar 3,214.59 0.02 0.02 0.02 0.02 0.00
Publicación de acuerdo con el artículo 21 de la LEY DE ESTADÍSTICA
Fuente: DGE-BCE