MERCADO INTERBANCARIO      
(En Miles de dólares)      
Mes :   OCTUBRE del 2008      
Día Monto Negociado Mediana % Prom.Pond % Tasa Máxima % Tasa Mínima % Desviación Estandar
1 2,500 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00
2 27,500 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00
3 17,500 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
6 22,500 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
7 15,000 0.50 0.50 0.50 0.50 0.00
8 26,000 0.75 0.71 1.00 0.50 0.25
15 13,400 0.75 0.91 1.00 0.50 0.25
16 5,000 0.63 0.64 0.75 0.50 0.13
24 12,500 0.65 0.65 0.65 0.65 0.00
27 20,000 0.65 0.65 0.65 0.65 0.00
28 13,500 0.63 0.64 0.65 0.60 0.03
29 23,500 0.65 0.64 0.65 0.60 0.02
30 6,500 0.65 0.62 0.65 0.60 0.03
31 1,000 0.60 0.60 0.60 0.60 0.00
Prome.Mensual 14,743 0.75 0.78 0.79 0.69 0.19
Monto Negociado 206,400          
Máxima 27,500 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Mínima 1,000 0.50 0.50 0.50 0.50 0.00
Dvs.Estandar 8,330.81 0.17 0.18 0.19 0.20 0.34
Publicación de acuerdo con el artículo 21 de la LEY DE ESTADÍSTICA
Fuente: DGE-BCE