MERCADO INTERBANCARIO
(En Miles de dólares)
Mes :   Octubre del 2013
Día Monto Negociado Mediana % Prom.Pond % Tasa Máxima % Tasa Mínima % Desviación Estandar
1 26,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
2 11,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
3 5,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
7 11,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
8 10,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
9 9,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
10 34,000 1.00 1.05 1.15 0.75 0.17
14 37,600 1.00 1.08 1.15 0.75 0.17
15 34,600 1.08 1.11 1.15 1.00 0.06
16 18,000 1.08 1.07 1.15 1.00 0.06
17 13,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
18 13,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
21 14,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
23 15,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
24 9,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
25 17,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
28 24,600 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
29 24,600 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
30 24,600 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
31 24,600 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
Prome.Mensual 18,780 0.81 0.82 0.83 0.78 0.02
Monto Negociado 375,600          
Máxima 37,600 1.08 1.11 1.15 1.00 0.17
Mínima 5,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
Dvs.Estandar 9,248.76 0.12 0.13 0.16 0.08 0.00
Publicación de acuerdo con el artículo 21 de la LEY DE ESTADÍSTICA  
Fuente: DGE-BCE