MERCADO INTERBANCARIO
(En Miles de dólares)
Mes :   Octubre de 2014
Día Monto Negociado Mediana % Prom.Pond % Tasa Máxima % Tasa Mínima % Desviación Estandar
1 24,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
2 18,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
3 15,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
6 9,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
7 9,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
8 9,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
9 15,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
13 33,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
14 33,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
15 16,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
16 14,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
17 14,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
20 11,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
21 13,000 1.50 1.50 1.50 1.50 0.00
22 6,000 1.50 1.50 1.50 1.50 0.00
23 14,000 1.50 1.50 1.50 1.50 0.00
24 15,000 1.50 1.50 1.50 1.50 0.00
27 21,000 1.50 1.50 1.50 1.50 0.00
28 28,999 1.50 1.50 1.50 1.50 0.00
29 31,999 1.50 1.50 1.50 1.50 0.00
30 39,999 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
31 34,998 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
Prome.Mensual 19,318 0.99 0.99 0.99 0.99 0.00
Monto Negociado 424,995          
Máxima 39,999 1.50 1.50 1.50 1.50 0.00
Mínima 6,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
Dvs.Estandar 9,738.93 0.35 0.35 0.35 0.35 0.00
Publicación de acuerdo con el artículo 21 de la LEY DE ESTADÍSTICA  
Fuente: DGB-DEE-BCE