MERCADO INTERBANCARIO
(En Miles de dólares)
Mes :   Octubre de 2018
Día Monto Negociado Mediana % Prom.Pond % Tasa Máxima % Tasa Mínima % Desviación Estandar
1        25,999.08 1.25 1.25 1.25 1.25 0.00
4        19,998.61 1.25 1.25 1.25 1.25 0.00
11        14,999.16 1.20 1.20 1.20 1.20 0.00
12        41,398.09 1.25 1.23 1.25 1.20 0.02
15        24,998.96 1.25 1.25 1.25 1.25 0.00
16        32,399.55 1.25 1.23 1.25 1.20 0.02
17        16,400.00 1.23 1.21 1.25 1.20 0.02
18        43,399.40 1.25 1.24 2.10 1.20 0.33
19        19,999.16 1.25 1.25 1.25 1.25 0.00
22        14,999.79 1.25 1.25 1.25 1.25 0.00
23          1,999.94 1.25 1.25 1.25 1.25 0.00
24          4,999.93 1.25 1.25 1.25 1.25 0.00
25        24,998.82 1.25 1.25 1.25 1.25 0.00
26        18,399.23 1.25 1.27 2.10 1.25 0.40
29        36,399.49 1.25 1.28 1.50 1.25 0.10
30        51,899.28 1.25 1.27 1.50 1.25 0.10
31        19,898.62 1.33 1.29 1.40 1.25 0.08
Prome.Mensual 24,305.12 1.25 1.25 1.44 1.23 0.08
Monto Negociado 413,187.11          
Máxima 51,899.28 1.33 1.29 2.10 1.25 0.40
Mínima 1,999.94 1.20 1.20 1.20 1.20 0.00
Dvs.Estandar 12,904.86 0.02 0.02 0.27 0.02 0.08
Publicación de acuerdo con el artículo 21 de la LEY DE ESTADÍSTICA