MERCADO INTERBANCARIO
(En Miles de dólares)
Mes :   Octubre de 2019
Día Monto Negociado Mediana % Prom.Pond % Tasa Máxima % Tasa Mínima % Desviación Estandar
10      11,999.23 1.90 1.83 2.30 1.50 0.40
14      25,899.64 1.25 1.25 1.25 1.25 0.00
15      34,999.10 1.25 1.25 1.25 1.25 0.00
16      44,999.38 1.25 1.33 2.00 1.25 0.35
17      27,899.61 1.25 1.25 1.25 1.25 0.00
18        7,899.67 1.25 1.25 1.25 1.25 0.00
25      14,999.38 1.25 1.25 1.25 1.25 0.00
28        9,999.86 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00
29      21,999.70 1.25 1.59 2.00 1.25 0.35
Prome.Mensual 22,299.51 1.33 1.38 1.60 1.30 0.14
Monto Negociado 200,695.57          
Máxima 44,999.38 2.00 2.00 2.30 2.00 0.40
Mínima 7,899.67 1.25 1.25 1.25 1.25 0.00
Dvs.Estandar 11,733.14 0.29 0.27 0.42 0.24 0.14
Publicación de acuerdo con el artículo 21 de la LEY DE ESTADÍSTICA