MERCADO INTERBANCARIO
(En Miles de dólares)
Mes :   Octubre de 2021
  Monto Negociado Mediana % Prom.Pond % Tasa Máxima % Tasa Mínima % Desviación Estandar
11 19.999,72 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00
12 19.999,79 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00
13 27.999,47 1,00 0,91 1,00 0,50 0,24
14 67.999,05 1,00 0,93 1,00 0,50 0,23
15 93.996,10 1,00 0,97 1,00 0,50 0,17
18 78.998,90 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00
19 78.998,90 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00
20 64.999,10 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00
21 78.998,30 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00
22 64.997,29 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00
25 44.999,38 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00
26 44.999,38 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00
27 44.999,38 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00
Prome.Mensual 56.306,52 1,00 0,99 1,00 0,87 0,05
Monto Negociado 731.984,75          
Máxima 93.996,10 1,00 1,00 1,00 1,00 0,24
Mínima 19.999,72 1,00 0,91 1,00 0,50 0,00
Dvs.Estandar 23.327,63 0,00 0,03 0,00 0,21 0,09
Publicación de acuerdo con el artículo 21 de la LEY DE ESTADÍSTICA