NOVIEMBRE DE 2000

MERCADO INTERBANCARIO
(En Miles de dólares)
Mes: NOVIEMBRE del 2000
Día Monto Negociado Mediana % Prom.Pond % Tasa Máxima % Tasa Mínima % Desviación Estandar
1 739 4.50 4.50 4.51 4.13 0.00
6 4,460 4.50 4.59 5.00 4.50 0.19
7 2,200 4.50 4.50 4.50 4.50 0.00
8 2,359 4.50 4.42 4.50 4.00 0.20
9 5,800 4.50 4.58 5.50 4.00 0.36
10 6,309 4.50 4.48 5.00 4.00 0.27
13 2,750 4.25 4.24 4.50 4.00 0.19
14 2,900 4.25 4.21 4.25 4.00 0.12
15 2,699 4.25 4.25 4.25 4.25 0.00
16 4,449 4.25 4.34 5.00 4.00 0.28
17 7,540 4.25 4.25 5.00 4.00 0.29
20 5,729 4.25 4.21 5.00 4.00 0.35
21 4,699 4.25 4.17 4.50 4.00 0.17
22 1,899 4.25 4.20 4.25 4.00 0.12
23 8,589 4.50 4.65 5.50 4.00 0.42
24 6,669 4.50 4.53 5.80 4.25 0.41
27 2,000 4.50 4.45 4.75 4.30 0.18
28 2,200 4.50 4.50 4.50 4.50 0.00
29 650 4.25 4.38 4.50 4.00 0.25
30 5,100 4.25 4.30 4.50 4.25 0.10
Prome.Mensual 3,987 4.38 4.40 4.77 4.11 0.20
Monto Negociado 79,739          
Máxima 8,589 4.50 4.65 5.80 4.50 0.42
Mínima 650 4.25 4.17 4.25 4.00 0.00
Dvs.Estandar 2,216.87 0.13 0.15 0.43 0.19 0.13
Publicación de acuerdo con el artículo 21 de la LEY DE ESTADÍSTICA            
Fuente: DGE-BCE

Última actualización 30/11/00
Por Banco Central
Correo electrónico: gacosta@bce.ec