Monto Negociado Mediana % Prom.Pond % Tasa Máxima % Tasa Mínima % Desviación Estandar
580 2.50 2.50 2.50 2.50 0.00
4,400 2.30 2.30 2.75 2.00 0.25
600 2.40 2.40 2.50 2.30 0.10
8,200 2.00 2.11 2.40 2.00 0.16
5,800 2.00 2.19 2.75 2.00 0.27
3,900 2.00 2.03 2.30 2.00 0.12
10,400 2.00 2.02 2.40 2.00 0.14
550 2.30 2.30 2.30 2.30 0.00
5,300 2.30 2.52 2.75 2.00 0.25
2,850 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00
11,610 2.00 2.12 2.30 2.00 0.12
2,200 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00
7,000 2.80 2.80 2.80 2.80 0.00
16,380 2.25 2.44 2.80 2.00 0.26
12,300 2.25 2.16 2.50 1.20 0.35
4,500 2.00 2.15 2.30 2.00 0.14
           
           
           
           
           
6,036 2.17 2.25 2.46 2.07 0.14
96,570          
16,380 2.80 2.80 2.80 2.80 0.35
550 2.00 2.00 2.00 1.20 0.00
4,516.90 0.23 0.22 0.25 0.32 0.11