(En Miles de dólares)      
Mes :  NOVIEMBRE del  2002    
Día Monto Negociado Mediana % Prom.Pond % Tasa Máxima % Tasa Mínima % Desviación Estandar
5 500 1.35 1.35 1.35 1.35 0.00
6 900 1.10 1.10 1.10 1.10 0.00
8 300 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00
11 1,000 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00
12 2,800 1.05 1.10 1.35 1.00 0.14
13 5,500 1.08 1.18 1.50 1.05 0.19
14 1,700 1.03 1.04 1.05 1.00 0.03
15 1,500 1.05 1.05 1.05 1.05 0.00
18 1,500 1.05 1.05 1.05 1.05 0.00
19 8,000 1.20 1.16 1.35 1.05 0.15
20 4,400 1.20 1.14 1.35 1.00 0.16
21 800 1.20 1.20 1.20 1.20 0.00
22 5,000 1.00 1.03 1.20 1.00 0.09
25 10,600 1.05 1.13 1.35 1.00 0.14
26 6,800 1.23 1.21 1.35 1.00 0.13
27 10,300 1.10 1.14 1.35 1.00 0.15
28 11,200 1.20 1.14 1.35 1.00 0.13
29 6,200 1.00 1.05 1.50 1.00 0.20
Prome.Mensual 3,850 1.11 1.13 1.23 1.05 0.07
Monto Negociado 61,600          
Máxima 10,600 1.35 1.35 1.50 1.35 0.19
Mínima 300 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00
Dvs.Estandar 3,392.64 0.10 0.09 0.16 0.09 0.07
Publicación de acuerdo con el artículo 21 de la LEY DE ESTADÍSTICA
Fuente: DGE-BCE