MERCADO INTERBANCARIO      
(En Miles de dólares)    
Mes :  NOVIEMBRE  del  2003    
Día Monto Negociado Mediana % Prom.Pond % Tasa Máxima % Tasa Mínima % Desviación Estandar
4 4,000 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
5 4,100 1.00 0.84 1.25 0.70 0.22
6 5,000 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
10 4,300 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
11 7,900 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
12 7,800 0.70 1.02 1.25 0.70 0.26
14 900 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
18 6,200 1.20 1.22 1.25 0.75 0.21
19 9,550 0.70 0.93 1.25 0.70 0.26
21 3,900 0.80 0.95 1.25 0.70 0.24
24 7,000 0.70 0.71 0.80 0.70 0.04
25 3,800 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
26 2,410 0.85 0.73 1.00 0.70 0.15
27 3,250 1.13 1.23 1.25 1.00 0.13
28            
Prome.Mensual 5,008 0.81 0.85 0.96 0.73 0.11
Monto Negociado 70,110          
Máxima 9,550 1.20 1.23 1.25 1.00 0.26
Mínima 900 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
Dvs.Estandar 2,297.86 0.17 0.19 0.26 0.08 0.11
Publicación de acuerdo con el artículo 21 de la LEY DE ESTADÍSTICA
Fuente: DGE-BCE