MERCADO INTERBANCARIO      
(En Miles de dólares)      
Mes :  noviembre del 2004      
Día Monto Negociado Mediana % Prom.Pond % Tasa Máxima % Tasa Mínima % Desviación Estandar
4 8,200 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
5 3,500 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
8 6,400 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
9 3,500 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
10 5,500 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
11 6,000 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
12 5,000 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
15 6,300 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
16 3,500 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
17 7,050 0.70 0.80 1.00 0.70 0.00
18 1,500 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
19 5,000 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
22 4,000 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
23 4,600 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
24 7,300 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
26 4,300 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
29 2,000 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
30 1,400 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
Prome.Mensual 4,725 0.70 0.71 0.72 0.70 0.00
Monto Negociado 85,050          
Máxima 8,200 0.70 0.80 1.00 0.70 0.00
Mínima 1,400 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
Dvs.Estandar 1,913.13 0.00 0.02 0.07 0.00 0.00
Publicación de acuerdo con el artículo 21 de la LEY DE ESTADÍSTICA
Fuente: DGE-BCE