MERCADO INTERBANCARIO
(En Miles de dólares)
Mes :   Noviembre de 2018
Día Monto Negociado Mediana % Prom.Pond % Tasa Máxima % Tasa Mínima % Desviación Estandar
5      32,999.54 1.25 1.27 1.50 1.25 0.11
6      34,999.27 1.25 1.27 1.50 1.25 0.12
7      16,999.76 1.38 1.28 1.50 1.25 0.13
8      14,999.16 1.25 1.25 1.25 1.25 0.00
12      24,998.82 1.25 1.25 1.25 1.25 0.00
13      14,999.79 1.25 1.25 1.25 1.25 0.00
14      14,999.79 1.25 1.25 1.25 1.25 0.00
15      19,998.89 1.25 1.25 1.25 1.25 0.00
19      14,999.58 1.25 1.25 1.25 1.25 0.00
21      14,998.79 1.25 1.25 1.25 1.25 0.00
22      24,998.61 1.25 1.25 1.25 1.25 0.00
26        4,999.93 1.25 1.25 1.25 1.25 0.00
27      40,398.92 1.25 1.26 2.10 1.25 0.40
28      29,998.72 1.30 1.28 1.50 1.25 0.10
Prome.Mensual 21,813.54 1.26 1.26 1.46 1.25 0.10
Monto Negociado 305,389.57          
Máxima 40,398.92 1.38 1.28 2.10 1.25 0.40
Mínima 4,999.93 1.25 1.25 1.25 1.25 0.00
Dvs.Estandar 9,535.72 0.03 0.01 0.23 0.00 0.10
Publicación de acuerdo con el artículo 21 de la LEY DE ESTADÍSTICA