Diciembre 2000

(En Miles de dólares)
Mes: DICIEMBRE del 2000
Día Monto Negociado Mediana % Prom.Pond % Tasa Máxima % Tasa Mínima % Desviación Estandar
1 4,400 4.25 4.41 5.30 4.00 0.38
4 2,450 4.50 4.49 5.00 4.00 0.33
5 1,750 4.80 4.92 5.00 4.60 0.20
7 2,300 4.25 4.22 4.50 4.00 0.18
8 2,700 4.25 4.33 4.75 4.00 0.23
11 3,090 4.25 4.52 5.30 4.00 0.39
12 6,200 4.25 4.36 5.00 4.00 0.27
13 2,590 4.25 4.23 4.50 4.00 0.12
14 3,550 4.50 4.49 5.00 4.00 0.35
15 4,950 4.28 4.41 5.50 4.00 0.43
18 2,259 4.25 4.46 5.25 4.00 0.46
19 6,899 4.25 4.22 5.00 4.00 0.26
20 6,899 4.25 4.28 5.00 4.00 0.28
21 4,499 4.25 4.26 4.50 4.00 0.16
22 8,849 4.25 4.24 4.75 4.00 0.22
26 4,399 4.28 4.21 4.75 4.00 0.24
27 1,699 4.50 4.67 5.15 4.25 0.30
28 3,499 4.40 4.48 4.75 4.25 0.17
29            
Prome.Mensual 4,055 4.30 4.35 4.94 4.05 0.28
Monto Negociado 72,981          
Máxima 8,849 4.80 4.92 5.50 4.60 0.46
Mínima 1,699 4.25 4.21 4.50 4.00 0.12
Dvs.Estandar 1,975.09 0.15 0.18 0.28 0.15 0.09
Publicación de acuerdo con el artículo 21 de la LEY DE ESTADÍSTICA            
Fuente: DGE-BCE
             
Gráfico
Última actualización 28/12/00
Por Banco Central del Ecuador
Correo electrónico: ctapia@bce.ec