MERCADO INTERBANCARIO      
(En Miles de dólares)    
Mes : DICIEMBRE del  2001    
Día Monto Negociado Mediana % Prom.Pond % Tasa Máxima % Tasa Mínima % Desviación Estandar
3 3,850 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00
4 12,350 2.05 2.59 3.00 2.00 0.38
5 8,700 2.00 2.15 2.75 2.00 2.00
7 9,000 2.30 2.57 3.00 2.00 0.33
10 6,200 2.30 2.78 3.00 2.00 0.33
11 8,300 2.30 2.67 3.00 2.00 0.41
12 7,050 2.10 2.43 2.80 2.00 0.34
13 8,850 2.00 2.04 2.30 2.00 0.12
14 11,100 2.00 2.04 2.30 2.00 0.11
17 7,720 2.30 2.01 2.50 1.75 0.31
18 6,050 2.15 2.14 2.50 1.75 0.30
19 16,400 1.80 1.86 2.50 1.75 0.26
20 7,800 2.05 1.91 2.50 1.75 0.32
21 8,650 1.80 2.17 2.80 1.75 0.42
24 4,850 1.80 1.89 2.80 1.75 0.42
26 7,650 2.00 1.93 2.80 1.75 0.37
27 7,800 2.50 2.05 2.80 1.75 0.35
28 300 2.80 2.80 2.80 2.80 0.00
31            
Prome.Mensual 7,923 2.07 2.19 2.68 1.93 0.38
Monto Negociado 142,620          
Máxima 16,400 2.50 2.78 3.00 2.80 2.00
Mínima 300 1.80 1.86 2.00 1.75 0.00
Dvs.Estandar 3,302.97 0.19 0.29 0.28 0.24 0.41
Publicación de acuerdo con el artículo 21 de la LEY DE ESTADÍSTICA
Fuente: DGE-BCE