MERCADO INTERBANCARIO      
(En Miles de dólares)      
Mes :  DICIEMBRE  del  2003      
Día Monto Negociado Mediana % Prom.Pond % Tasa Máxima % Tasa Mínima % Desviación Estandar
2 4,640 0.70 0.71 1.00 0.70 0.14
3 2,700 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
10 3,760 0.98 0.99 1.25 0.70 0.28
11 1,000 0.80 0.80 0.80 0.80 0.00
12 800 0.85 0.85 1.00 0.70 0.15
15 1,500 1.50 1.50 1.50 1.50 0.00
17 3,500 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
18 2,400 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
19 800 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
22 5,500 0.70 0.77 0.90 0.70 0.77
23 1,800 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
24 2,200 1.20 1.09 1.50 0.90 0.30
25            
26            
29            
30            
31            
Prome.Mensual 2,550 0.85 0.85 0.95 0.79 0.14
Monto Negociado 30,600          
Máxima 5,500 1.50 1.50 1.50 1.50 0.77
Mínima 800 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
Dvs.Estandar 1,466.21 0.25 0.23 0.29 0.22 0.22
Publicación de acuerdo con el artículo 21 de la LEY DE ESTADÍSTICA
Fuente: DGE-BCE