MERCADO INTERBANCARIO      
(En Miles de dólares)      
Mes :  diciembre del 2004      
Día Monto Negociado Mediana % Prom.Pond % Tasa Máxima % Tasa Mínima % Desviación Estandar
1 3,000 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
2 3,000 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
7 3,000 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
8 6,000 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
9 3,000 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
10 2,000 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
13 4,000 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
14 1,800 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
15 5,400 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
16 1,500 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
17 3,000 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
20 10,000 0.70 0.94 1.50 0.70 0.32
21 3,200 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
22 3,500 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
23 3,000 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
24 4,400 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
27 3,800 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
28 4,300 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
29 4,200 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
30 4,800 0.80 0.80 0.80 0.80 0.00
31            
Prome.Mensual 3,845 0.71 0.72 0.75 0.71 0.02
Monto Negociado 76,900          
Máxima 10,000 0.80 0.94 1.50 0.80 0.32
Mínima 1,500 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
Dvs.Estandar 1,794.85 0.02 0.06 0.17 0.02 0.07
Publicación de acuerdo con el artículo 21 de la LEY DE ESTADÍSTICA
Fuente: DGE-BCE