MERCADO INTERBANCARIO
(En Miles de dólares)
Mes :   Diciembre de 2019
Día Monto Negociado Mediana % Prom.Pond % Tasa Máxima % Tasa Mínima % Desviación Estandar
12      14,999.79 1.25 1.25 1.25 1.25 0.00
13      19,998.16 1.25 1.25 1.25 1.25 0.00
16      29,999.58 1.25 1.25 1.25 1.25 0.00
17      29,999.58 1.25 1.25 1.25 1.25 0.00
18      19,999.58 1.25 1.25 1.25 1.25 0.00
19      29,998.33 1.25 1.25 1.25 1.25 0.00
Prome.Mensual 24,165.84 1.25 1.25 1.25 1.25 0.00
Monto Negociado 144,995.02          
Máxima 29,999.58 1.25 1.25 1.25 1.25 0.00
Mínima 14,999.79 1.25 1.25 1.25 1.25 0.00
Dvs.Estandar 6,066.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Publicación de acuerdo con el artículo 21 de la LEY DE ESTADÍSTICA