MERCADO INTERBANCARIO
(En Miles de dólares)
Mes :   Diciembre de 2022
Día Monto Negociado Mediana % Prom.Pond % Tasa Máxima % Tasa Mínima % Desviación Estandar
9 44.998,13 3,75 3,75 3,75 3,75 0,00
12 44.999,38 3,75 3,75 3,75 3,75 0,00
13 44.999,38 3,75 3,75 3,75 3,75 0,00
14 44.999,38 3,75 3,75 3,75 3,75 0,00
15 44.999,38 3,75 3,75 3,75 3,75 0,00
16 44.998,13 4,25 4,25 4,25 4,25 0,00
Prome.Mensual 44.998,96 3,83 3,83 3,83 3,83 0,00
Monto Negociado 269.993,75          
Máxima 44.999,38 4,25 4,25 4,25 4,25 0,00
Mínima 44.998,13 3,75 3,75 3,75 3,75 0,00
Dvs.Estandar 0,59 0,19 0,19 0,19 0,19 0,00
Publicación de acuerdo con el artículo 21 de la LEY DE ESTADÍSTICA