Tasas de Interés | |||
Julio 20221 | |||
1. TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS VIGENTES PARA EL SECTOR FINANCIERO PRIVADO, PÚBLICO Y, POPULAR Y SOLIDARIO | |||
Tasas Referenciales | Tasas Máximas* | ||
Tasa Activa Efectiva Referencial para el segmento: | % anual | Tasa Activa Efectiva Máxima para el segmento: | % anual |
Productivo Corporativo | 7,31 | Productivo Corporativo | 8,86 |
Productivo Empresarial | 9,22 | Productivo Empresarial | 9,89 |
Productivo PYMES | 9,90 | Productivo PYMES | 11,26 |
Consumo | 15,89 | Consumo | 16,77 |
Educativo | 8,72 | Educativo | 9,50 |
Educativo Social | 5,49 | Educativo Social | 7,50 |
Vivienda de Interés Público | 4,99 | Vivienda de Interés Público | 4,99 |
Vivienda de Interés Social | 4,99 | Vivienda de Interés Social | 4,99 |
Inmobiliario | 9,14 | Inmobiliario | 10,40 |
Microcrédito Minorista | 19,32 | Microcrédito Minorista | 28,23 |
Microcrédito de Acumulación Simple | 20,05 | Microcrédito de Acumulación Simple | 24,89 |
Microcrédito de Acumulación Ampliada | 19,57 | Microcrédito de Acumulación Ampliada | 22,05 |
Inversión Pública | 8,20 | Inversión Pública | 9,33 |
De acuerdo a la Resolución 603-2020-F, de la Junta de Política y
Regulación Monetaria y Financiera. * De acuerdo a la Resolución JPRF-F-2022-031 de 29 de junio de 2022, de la Junta de Política y Regulación Financiera 1. Nota: La información para el cálculo de tasas de interés efectivas referenciales para julio 2022 se toma en consideración las semanas del 19 de mayo al 15 de junio de 2022 con una cobertura de 317 entidades financieras. Además se excluye todas las tasas de interés con las operaciones que están fuera del mercado. |
|||
2. TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS PROMEDIO POR INSTRUMENTO | |||
Tasas Referenciales | % anual | Tasas Referenciales | % anual |
Depósitos a plazo | 5,67 | Depósitos de Ahorro | 0,98 |
Depósitos monetarios | 1,83 | Depósitos de Tarjetahabientes | 1,28 |
Operaciones de Reporto | 1,50 | ||
3. TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS REFERENCIALES POR PLAZO | |||
Tasas Referenciales | % anual | Tasas Referenciales | % anual |
Plazo 30-60 | 3,96 | Plazo 121-180 | 5,48 |
Plazo 61-90 | 4,69 | Plazo 181-360 | 5,92 |
Plazo 91-120 | 5,38 | Plazo 361 y más | 7,60 |
4. OTRAS TASAS REFERENCIALES | |||
Tasa Pasiva Referencial | 5,67 | Tasa Legal | 7,31 |
Tasa Activa Referencial | 7,31 | Tasa Máxima Convencional | 8,86 |
5. INFORMACIÓN HISTÓRICA DE TASAS DE INTERÉS REFERENCIALES | |||
Para mayor información. contáctenos: pub.econ@bce.ec |