| Tasas de Interés | |||
| Mayo 2022 | |||
| 1. TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS VIGENTES PARA EL SECTOR FINANCIERO PRIVADO, PÚBLICO Y, POPULAR Y SOLIDARIO | |||
| Tasas Referenciales | Tasas Máximas* | ||
| Tasa Activa Efectiva Referencial para el segmento: | % anual | Tasa Activa Efectiva Máxima para el segmento: | % anual |
| Productivo Corporativo | 6,74 | Productivo Corporativo | 8,86 |
| Productivo Empresarial | 8,95 | Productivo Empresarial | 9,89 |
| Productivo PYMES | 9,90 | Productivo PYMES | 11,26 |
| Consumo | 15,95 | Consumo | 16,77 |
| Educativo | 8,91 | Educativo | 9,50 |
| Educativo Social | 5,49 | Educativo Social | 7,50 |
| Vivienda de Interés Público | 4,99 | Vivienda de Interés Público | 4,99 |
| Vivienda de Interés Social | 4,98 | Vivienda de Interés Social | 4,99 |
| Inmobiliario | 9,41 | Inmobiliario | 10,40 |
| Microcrédito Minorista | 19,68 | Microcrédito Minorista | 28,23 |
| Microcrédito de Acumulación Simple | 20,27 | Microcrédito de Acumulación Simple | 24,89 |
| Microcrédito de Acumulación Ampliada | 19,57 | Microcrédito de Acumulación Ampliada | 22,05 |
| Inversión Pública | 8,58 | Inversión Pública | 9,33 |
| De acuerdo a la Resolución 603-2020-F, de la Junta de Política y
Regulación Monetaria y Financiera. De acuerdo a la Resolución JPRF-F-2021-004, de la Junta de Política y Regulación Financiera |
|||
| 2. TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS PROMEDIO POR INSTRUMENTO | |||
| Tasas Referenciales | % anual | Tasas Referenciales | % anual |
| Depósitos a plazo | 5,54 | Depósitos de Ahorro | 0,93 |
| Depósitos monetarios | 0,97 | Depósitos de Tarjetahabientes | 1,18 |
| Operaciones de Reporto | 1,50 | ||
| 3. TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS REFERENCIALES POR PLAZO | |||
| Tasas Referenciales | % anual | Tasas Referenciales | % anual |
| Plazo 30-60 | 3,88 | Plazo 121-180 | 4,90 |
| Plazo 61-90 | 4,28 | Plazo 181-360 | 6,05 |
| Plazo 91-120 | 4,97 | Plazo 361 y más | 7,98 |
| 4. OTRAS TASAS REFERENCIALES | |||
| Tasa Pasiva Referencial | 5,54 | Tasa Legal | 6,74 |
| Tasa Activa Referencial | 6,74 | Tasa Máxima Convencional | 8,86 |