DOLAR USA(BILLETE) | 202,560,793.35 | 4,954,503,018,007.09 | 24,459.34 | 128,318,190.34 | 3,161,576,924,335.61 | 24,638.57 | |
ALEMAN DM | 5,831,787.00 | 73,456,575,813.92 | 12,595.89 | 5,509,033.20 | 70,881,135,803.62 | 12,866.35 | |
FRANCO FRANCES | 1,633,557.14 | 6,105,080,625.27 | 3,737.29 | 2,891,646.22 | 11,391,665,424.90 | 3,939.51 | |
FRANCO SUIZO | 2,241,258.84 | 31,897,594,636.23 | 14,232.00 | 2,373,623.49 | 35,129,895,760.99 | 14,800.11 | |
BELGICA FR CONV. | 863,611.22 | 396,785,147.00 | 459.45 | 852,900.00 | 490,265,091.00 | 574.82 | |
LIBRA ESTERLINA | 518,716.71 | 20,160,531,229.00 | 38,866.17 | 588,297.67 | 23,070,472,798.67 | 39,215.65 | |
YEN JAPONES | 55,566,521.00 | 13,070,151,880.18 | 235.22 | 48,248,847.00 | 11,456,435,898.69 | 237.44 | |
DOLAR CANADIENSE | 269,281.32 | 4,023,636,651.00 | 14,942.13 | 311,090.30 | 5,089,766,586.49 | 16,361.06 | |
BOLIVAR VENEZUELA | 32,234,000.00 | 793,808,750.00 | 24.63 | 55,209,540.00 | 1,571,444,400.00 | 28.46 | |
CHELIN AUSTRIA | 8,300.00 | 12,173,400.00 | 1,466.67 | 5,520.00 | 10,181,270.00 | 1,844.43 | |
CORONA DINAMARCA | 21,100.00 | 43,019,500.00 | 2,038.84 | 93,326.45 | 281,636,272.00 | 3,017.75 | |
CORONA NORUEGA | 14,750.00 | 33,244,500.00 | 2,253.86 | 18,250.00 | 56,350,150.00 | 3,087.68 | |
CORONA SUECIA | 666,527.17 | 1,628,085,350.00 | 2,442.64 | 127,582.55 | 379,711,967.00 | 2,976.21 | |
DOLAR AUSTRALIANO | 4,485.00 | 55,626,860.00 | 12,402.87 | 4,040.00 | 65,774,746.00 | 16,280.88 | |
PESO CHILENO | 8,840,500.00 | 259,492,250.00 | 29.35 | 8,078,000.00 | 270,340,200.00 | 33.47 | |
FLORIN HOLANDA | 576,137.96 | 6,459,168,561.00 | 11,211.15 | 481,187.96 | 5,428,820,523.00 | 11,282.12 | |
NUEVO SOL PERU | 215,660.00 | 1,155,043,150.00 | 5,355.85 | 173,590.00 | 1,003,169,259.00 | 5,778.96 | |
LIRA ITALIANA | 835,817,524.00 | 10,080,919,900.00 | 12.06 | 359,698,184.29 | 4,426,600,567.00 | 12.31 | |
PESETA ESPANOLA | 68,631,399.46 | 9,666,305,775.00 | 140.84 | 58,695,318.57 | 8,762,903,766.00 | 149.29 | |
PESO ARGENTINO | 48,789.00 | 952,966,600.00 | 19,532.41 | 18,077.00 | 375,215,815.00 | 20,756.53 | |
PESO COLOMBIANO | 419,374,016.00 | 4,331,614,266.00 | 10.33 | 418,063,066.00 | 4,844,357,534.00 | 11.59 | |
NUEVO PESO MEXICANO | 218,220.00 | 413,345,400.00 | 1,894.17 | 25,770.00 | 62,742,201.00 | 2,434.70 | |
DOLAR USA-CHEQUE | 481,034,401.04 | 11,710,345,847,345.70 | 24,344.09 | 493,788,702.11 | 12,053,302,831,970.90 | 24,409.84 | |
EURO | 2,145,545.87 | 53,071,926,794.10 | 24,735.86 | 2,375,776.91 | 60,035,883,413.30 | 25,270.00 | |
Fuente: Sistema financiero nacional, autorizado a negociar en divisas. Promedios ponderados. | |||||||
Elaboración: Banco Central del Ecuador | |||||||
fbolanios@uio.bce.fin.ec |
Last Update: 22/08/2000
Name: Fausto Bolaños García
Email: fbolanios@uio.bce.fin.ecCopyright
1997, © Banco Central del Ecuador