SISTEMA FINANCIERO NACIONAL
CANTIDADES NEGOCIADAS Y COTIZACIONES EN SUCRES
Correspondiente al período: Enero de 2000
COMPRAS
VENTAS
Moneda
Cantidad Divisas
Monto en Sucres
Cotización
Cantidad Divisas
Monto en Sucres
Cotización
DOLAR USA(BILLETE) 202,560,793.354,954,503,018,007.09 24,459.34128,318,190.34 3,161,576,924,335.6124,638.57
ALEMAN DM 5,831,787.0073,456,575,813.92 12,595.895,509,033.20 70,881,135,803.6212,866.35
FRANCO FRANCES 1,633,557.146,105,080,625.27 3,737.292,891,646.22 11,391,665,424.903,939.51
FRANCO SUIZO 2,241,258.8431,897,594,636.23 14,232.002,373,623.49 35,129,895,760.9914,800.11
BELGICA FR CONV. 863,611.22396,785,147.00 459.45852,900.00 490,265,091.00574.82
LIBRA ESTERLINA 518,716.7120,160,531,229.00 38,866.17588,297.67 23,070,472,798.6739,215.65
YEN JAPONES 55,566,521.0013,070,151,880.18 235.2248,248,847.00 11,456,435,898.69237.44
DOLAR CANADIENSE 269,281.324,023,636,651.00 14,942.13311,090.30 5,089,766,586.4916,361.06
BOLIVAR VENEZUELA 32,234,000.00793,808,750.00 24.6355,209,540.00 1,571,444,400.0028.46
CHELIN AUSTRIA 8,300.0012,173,400.00 1,466.675,520.00 10,181,270.001,844.43
CORONA DINAMARCA 21,100.0043,019,500.00 2,038.8493,326.45 281,636,272.003,017.75
CORONA NORUEGA 14,750.0033,244,500.00 2,253.8618,250.00 56,350,150.003,087.68
CORONA SUECIA 666,527.171,628,085,350.00 2,442.64127,582.55 379,711,967.002,976.21
DOLAR AUSTRALIANO 4,485.0055,626,860.00 12,402.874,040.00 65,774,746.0016,280.88
PESO CHILENO 8,840,500.00259,492,250.00 29.358,078,000.00 270,340,200.0033.47
FLORIN HOLANDA 576,137.966,459,168,561.00 11,211.15481,187.96 5,428,820,523.0011,282.12
NUEVO SOL PERU 215,660.001,155,043,150.00 5,355.85173,590.00 1,003,169,259.005,778.96
LIRA ITALIANA 835,817,524.0010,080,919,900.00 12.06359,698,184.29 4,426,600,567.0012.31
PESETA ESPANOLA 68,631,399.469,666,305,775.00 140.8458,695,318.57 8,762,903,766.00149.29
PESO ARGENTINO 48,789.00952,966,600.00 19,532.4118,077.00 375,215,815.0020,756.53
PESO COLOMBIANO 419,374,016.004,331,614,266.00 10.33418,063,066.00 4,844,357,534.0011.59
NUEVO PESO MEXICANO 218,220.00413,345,400.00 1,894.1725,770.00 62,742,201.002,434.70
DOLAR USA-CHEQUE 481,034,401.0411,710,345,847,345.70 24,344.09493,788,702.11 12,053,302,831,970.9024,409.84
EURO2,145,545.87 53,071,926,794.1024,735.86 2,375,776.9160,035,883,413.30 25,270.00
Fuente: Sistema financiero nacional, autorizado a negociar en divisas. Promedios ponderados.
Elaboración: Banco Central del Ecuador
fbolanios@uio.bce.fin.ec

Last Update: 22/08/2000

Name: Fausto Bolaños García

Email: fbolanios@uio.bce.fin.ecCopyright 1997, © Banco Central del Ecuador