SISTEMA FINANCIERO NACIONAL
CANTIDADES NEGOCIADAS Y COTIZACIONES EN SUCRES
Correspondiente al período: Enero de 2001 (Provisional)
COMPRAS
VENTAS
Moneda
Cantidad Divisas
Monto en Sucres
Cotización S/.
Cotización US$
Cantidad Divisas
Monto en Sucres
Cotización S/.
Cotización US$
DOLAR USA(BILLETE) 3,888,706.69 97,217,667,250.00 25,000.00 1.00000 2,958,382.83 73,959,570,750.00 25,000.00 1.00000
ALEMAN DM 7,181,842.37 85,480,715,905.00 11,902.34 0.47609 8,343,883.51 101,216,317,202.00 12,130.60 0.48522
FRANCO FRANCES 1,374,458.57 4,803,900,500.00 3,495.12 0.13980 2,318,506.20 8,505,021,262.00 3,668.32 0.14673
FRANCO SUIZO 19,228,088.53 296,953,134,500.00 15,443.72 0.61775 6,448,945.15 100,122,763,808.00 15,525.45 0.62102
BELGICA FR CONV. 61,100.00 28,520,500.00 466.78 0.01867 27,700.00 15,355,750.00 554.36 0.02217
LIBRA ESTERLINA 584,199.95 21,324,287,585.00 36,501.69 1.46007 522,365.60 19,381,223,670.00 37,102.79 1.48411
YEN JAPONES 2,654,123,394.48 566,823,539,000.00 213.56 0.00854 2,115,995,302.57 452,873,846,055.00 214.02 0.00856
DOLAR CANADIENSE 193,831.12 3,096,758,000.00 15,976.58 0.63906 235,154.88 3,902,970,000.00 16,597.44 0.66390
BOLIVAR VENEZUELA 3,636,000.00 104,758,750.00 28.81 0.00115 2,597,500.00 89,247,500.00 34.36 0.00137
CHELIN AUSTRIA 14,590.00 20,661,750.00 1,416.16 0.05665 40.00 64,250.00 1,606.25 0.06425
CORONA DINAMARCA 52,280.00 164,588,000.00 3,148.20 0.12593 40,830.00 136,636,000.00 3,346.46 0.13386
CORONA NORUEGA 21,000.00 54,395,000.00 2,590.24 0.10361 34,500.00 86,786,750.00 2,515.56 0.10062
CORONA SUECIA 43,085.00 110,063,750.00 2,554.57 0.10218 57,703.00 153,576,000.00 2,661.49 0.10646
REAL (BRASIL) 492.00 4,714,500.00 9,582.32 0.38329 668.00 7,014,000.00 10,500.00 0.42000
DOLAR AUSTRALIANO 3,215.00 36,191,750.00 11,257.15 0.45029 480.00 6,141,000.00 12,793.75 0.51175
PESO CHILENO 3,962,000.00 143,826,500.00 36.30 0.00145 1,678,000.00 68,606,250.00 40.89 0.00164
ESCUDO PORTUGAL 1,000.00 103,250.00 103.25 0.00413
FLORIN HOLANDA 232,239.31 2,409,786,000.00 10,376.31 0.41505 192,010.85 2,030,840,250.00 10,576.70 0.42307
NUEVO SOL PERU 10,910.00 65,781,750.00 6,029.49 0.24118 8,710.00 61,088,000.00 7,013.55 0.28054
LIRA ITALIANA 1,201,063,401.00 14,439,059,000.00 12.02 0.00048 1,224,983,362.54 14,985,698,020.00 12.23 0.00049
PESETA ESPANOLA 121,224,639.66 16,893,792,253.00 139.36 0.00557 133,872,760.16 19,538,071,153.00 145.95 0.00584
PESO ARGENTINO 4,698.00 109,091,250.00 23,220.79 0.92883 1,297.00 34,323,500.00 26,463.76 1.05855
PESO COLOMBIANO 90,159,000.00 976,006,750.00 10.83 0.00043 97,441,000.00 1,148,949,500.00 11.79 0.00047
NUEVO PESO MEXICANO 31,020.00 63,959,000.00 2,061.86 0.08247 17,800.00 46,006,250.00 2,584.62 0.10338
DOLAR USA-CHEQUE 57,389.48 1,434,737,000.00 25,000.00 1.00000 25,480.04 637,001,000.00 25,000.00 1.00000
EURO 22,408,747.78 526,155,789,720.00 23,479.93 0.93920 9,585,870.44 225,908,786,611.00 23,566.85 0.94267
DRACHMAE DE GRECIA 1,000.00 64,000.00 64.00 0.00256
DÓLAR HONG KONG 40.00 88,000.00 2,200.00 0.08800 10.00 29,750.00 2,975.00 0.11900
MARCOS FINLANDESES 50.00 175,500.00 3,510.00 0.14040
De acuerdo al artículo 1 de la Ley para la Transformación Económica del Ecuador publicada en el R.O. No. 34, a partir del 13 de marzo de 2000, fecha de su publicación, y hasta el 9 de marzo de 2001
se canjea un dólar de los Estados Unidos de América en 25,000 sucres, luego de lo cual el Banco Central del Ecuador no podrá realizar la emisión de nuevos sucres, salvo moneda fraccionaria.
Este artículo elimina el concepto de cotización del sucre con respecto a la divisa estadounidense en el mercado de cambios nacional.
Fuente: Sistema financiero nacional, autorizado a negociar en divisas. Promedios ponderados.
Elaboración: Banco Central del Ecuador
fbolanios@uio.bce.fin.ec

Last Update: 7/03/2001

Name: Fausto Bolaños García

Email: fbolanios@uio.bce.fin.ec

Copyright 1997, © Banco Central del Ecuador