SISTEMA FINANCIERO NACIONAL
CANTIDADES NEGOCIADAS Y COTIZACIONES EN SUCRES
Correspondiente al período: Febrero de 2000
COMPRAS
VENTAS
Moneda
Cantidad Divisas
Monto en Sucres
Cotización
Cantidad Divisas
Monto en Sucres
Cotización
DOLAR USA(BILLETE) 170,000,428.044,247,807,241,324.85 24,987.04155,217,484.69 3,880,740,917,307.3925,001.96
ALEMAN DM 8,204,008.22101,855,476,704.75 12,415.338,445,757.09 106,139,602,969.4412,567.21
FRANCO FRANCES 2,641,598.619,528,973,259.80 3,607.282,913,506.85 10,854,473,953.403,725.57
FRANCO SUIZO 2,177,527.0532,673,135,332.25 15,004.702,311,111.06 35,058,697,300.6815,169.63
BELGICA FR CONV. 16,140,798.009,828,290,030.00 608.9110,412,700.00 6,354,576,335.00610.27
LIBRA ESTERLINA 813,304.9731,506,732,637.33 38,739.141,061,550.05 42,221,602,926.3539,773.54
YEN JAPONES 186,885,423.0442,601,897,280.00 227.96183,483,575.04 42,005,327,838.00228.93
DOLAR CANADIENSE 2,106,009.5930,055,853,848.14 14,271.474,086,975.08 60,110,148,199.0014,707.74
BOLIVAR VENEZUELA 43,931,500.001,093,954,500.00 24.9045,644,500.00 1,354,532,021.0029.68
CHELIN AUSTRIA 17,830.0024,057,400.00 1,349.2715,340.00 27,035,587.001,762.42
CORONA DINAMARCA 400,165.001,321,472,300.00 3,302.3226,697.94 97,668,415.003,658.28
CORONA NORUEGA 260,000.00569,090,200.00 2,188.81280,324.21 735,305,601.002,623.05
CORONA SUECIA 240,170.00490,955,800.00 2,044.2011,440.00 31,919,280.002,790.15
DOLAR AUSTRALIANO 61,219,192.97530,046,117,550.00 8,658.1771,084,938.36 767,084,355,563.0010,791.10
PESO CHILENO 27,991,000.00962,540,000.00 34.3928,707,500.00 1,101,256,506.0038.36
FLORIN HOLANDA 764,957.988,262,745,685.00 10,801.57225,332.14 2,379,096,811.0010,558.18
NUEVO SOL PERU 50,591,160.96257,413,703,600.00 5,088.1252,423,800.01 293,538,699,211.005,599.34
LIRA ITALIANA 821,684,074.139,795,028,431.00 11.92639,642,202.84 8,000,101,339.0012.51
PESETA ESPANOLA 102,510,505.2014,355,799,173.00 140.04101,174,570.72 14,852,205,832.00146.80
PESO ARGENTINO 13,041.00264,406,150.00 20,274.9922,006.00 483,739,747.0021,982.18
PESO COLOMBIANO 418,716,500.005,016,975,116.00 11.98438,649,200.00 5,674,607,684.0012.94
NUEVO PESO MEXICANO 470,400.00926,562,350.00 1,969.73469,780.00 1,121,242,384.002,386.74
DOLAR USA-CHEQUE 436,807,225.1610,906,709,295,896.40 24,969.16448,361,996.25 11,197,516,765,175.0024,974.28
EURO3,258,775.21 80,164,875,252.2024,599.69 3,372,785.4483,655,396,653.52 24,803.06
Fuente: Sistema financiero nacional, autorizado a negociar en divisas. Promedios ponderados.
Elaboración: Banco Central del Ecuador
fbolanios@uio.bce.fin.ec

Last Update: 22/08/2000

Name: Fausto Bolaños García

Email: fbolanios@uio.bce.fin.ecCopyright 1997, © Banco Central del Ecuador