SISTEMA FINANCIERO NACIONAL
CANTIDADES NEGOCIADAS Y COTIZACIONES EN SUCRES
Correspondiente al período: Febrero de 2001 (Provisional)
COMPRAS
VENTAS
Moneda
Cantidad Divisas
Monto en Sucres
Cotización S/.
Cotización US$
Cantidad Divisas
Monto en Sucres
Cotización S/.
Cotización US$
DOLAR USA(BILLETE) 2,635,044.17 65,876,104,250.00 25,000.00 1.00000 1,591,421.20 39,785,530,000.00 25,000.00 1.00000
ALEMAN DM 5,732,098.06 66,840,174,749.00 11,660.68 0.46643 5,814,941.90 68,919,487,248.00 11,852.14 0.47409
FRANCO FRANCES 2,872,442.73 9,893,823,642.00 3,444.39 0.13778 2,478,939.36 8,824,477,950.00 3,559.78 0.14239
FRANCO SUIZO 3,394,286.95 50,719,233,400.00 14,942.53 0.59770 3,071,449.40 46,369,673,804.60 15,097.00 0.60388
BELGICA FR CONV. 43,500.00 21,349,500.00 490.79 0.01963 106,200.00 60,010,250.00 565.07 0.02260
LIBRA ESTERLINA 363,687.90 13,051,884,750.00 35,887.60 1.43550 412,105.27 15,059,186,070.00 36,542.09 1.46168
YEN JAPONES 766,131,176.50 127,239,285,250.00 166.08 0.00664 717,319,293.84 124,389,424,500.00 173.41 0.00694
DOLAR CANADIENSE 118,185.96 1,876,675,750.00 15,879.01 0.63516 201,834.31 3,135,184,000.00 15,533.45 0.62134
BOLIVAR VENEZUELA 3,785,500.00 100,009,500.00 26.42 0.00106 3,567,500.00 119,428,750.00 33.48 0.00134
CHELIN AUSTRIA 9,630.00 13,793,500.00 1,432.35 0.05729 6,360.00 10,565,250.00 1,661.20 0.06645
CORONA DINAMARCA 68,625.00 212,306,500.00 3,093.72 0.12375 74,545.00 231,987,000.00 3,112.04 0.12448
CORONA NORUEGA 2,450.00 5,791,000.00 2,363.67 0.09455 2,250.00 6,270,500.00 2,786.89 0.11148
CORONA SUECIA 15,536.00 36,122,500.00 2,325.08 0.09300 15,326.00 43,235,000.00 2,821.02 0.11284
REAL (BRASIL) 102.00 969,000.00 9,500.00 0.38000 - - - -
DOLAR AUSTRALIANO 2,565.00 28,509,500.00 11,114.81 0.44459 5,530.00 74,242,750.00 13,425.45 0.53702
PESO CHILENO 3,111,000.00 117,843,000.00 37.88 0.00152 3,660,500.00 156,748,250.00 42.82 0.00171
ESCUDO PORTUGAL 7,000.00 490,000.00 70.00 0.00280 - - - -
FLORIN HOLANDA 72,477.30 729,102,750.00 10,059.74 0.40239 79,917.24 836,294,250.00 10,464.50 0.41858
NUEVO SOL PERU 15,540.00 95,399,000.00 6,138.93 0.24556 11,450.00 78,956,500.00 6,895.76 0.27583
LIRA ITALIANA 660,326,635.00 7,806,521,634.00 11.82 0.00047 709,381,392.00 8,549,206,197.50 12.05 0.00048
PESETA ESPANOLA 193,708,274.00 26,356,891,306.50 136.06 0.00544 193,452,773.15 27,205,612,479.00 140.63 0.00563
PESO ARGENTINO 3,605.00 84,164,750.00 23,346.67 0.93387 2,985.00 71,973,250.00 24,111.64 0.96447
PESO COLOMBIANO 92,598,000.00 1,023,088,750.00 11.05 0.00044 92,066,000.00 1,073,347,250.00 11.66 0.00047
NUEVO PESO MEXICANO 10,150.00 21,275,000.00 2,096.06 0.08384 26,040.00 66,539,000.00 2,555.26 0.10221
DOLAR USA-CHEQUE 95,116.75 2,377,918,750.00 25,000.00 1.00000 59,059.84 1,476,496,000.00 25,000.00 1.00000
EURO 7,467,176.87 172,345,164,808.00 23,080.36 0.92321 7,250,234.56 168,490,946,028.40 23,239.38 0.92958
DRACHMAE DE GRECIA 600.00 21,000.00 35.00 0.00140 600.00 37,750.00 62.92 0.00252
DÓLAR HONG KONG 100.00 220,000.00 2,200.00 0.08800 60.00 178,250.00 2,970.83 0.11883
De acuerdo al artículo 1 de la Ley para la Transformación Económica del Ecuador publicada en el R.O. No. 34, a partir del 13 de marzo de 2000, fecha de su
publicación, y hasta el 8 de junio de 2001 se canjea un dólar de los Estados Unidos de América en 25,000 sucres, luego de lo cual el Banco Central del Ecuador
no podrá realizar la emisión de nuevos sucres, salvo moneda fraccionaria.
estadounidense en el mercado de cambios nacional.
Fuente: Sistema financiero nacional, autorizado a negociar en divisas. Promedios ponderados.
Elaboración: Banco Central del Ecuador
fbolanios@uio.bce.fin.ec

Last Update: 11/04/2001

Name: Fausto Bolaños García

Email: fbolanios@uio.bce.fin.ec

Copyright 1997, © Banco Central del Ecuador