SISTEMA FINANCIERO NACIONAL
CANTIDADES NEGOCIADAS Y COTIZACIONES EN SUCRES
Correspondiente al período: Marzo de 2000
COMPRAS
VENTAS
Moneda
Cantidad Divisas
Monto en Sucres
Cotización
Cantidad Divisas
Monto en Sucres
Cotización
DOLAR USA(BILLETE) 211,617,922.315,288,320,426,772.14 24,989.95219,187,925.73 5,479,757,075,598.3025,000.27
ALEMAN DM 9,428,795.60115,217,221,198.96 12,219.729,814,745.25 121,334,281,459.2112,362.45
FRANCO FRANCES 2,157,179.807,531,610,410.72 3,491.422,502,489.53 9,160,011,791.793,660.36
FRANCO SUIZO 1,937,773.2829,008,740,368.91 14,970.141,755,403.25 26,494,314,745.1015,093.01
BELGICA FR CONV. 2,101,100.001,029,921,150.00 490.181,646,738.10 915,115,752.00555.71
LIBRA ESTERLINA 1,012,013.7839,312,567,455.10 38,845.881,075,611.09 42,446,642,498.4039,462.82
YEN JAPONES 61,692,421.0014,036,783,240.19 227.5374,241,060.10 17,121,761,545.57230.62
DOLAR CANADIENSE 310,351.084,941,101,521.80 15,921.01338,031.12 5,707,607,847.9016,884.86
BOLIVAR VENEZUELA 24,341,880.00712,380,866.00 29.2725,096,000.00 856,208,627.0034.12
CHELIN AUSTRIA 15,810.0020,564,250.00 1,300.7118,990.00 31,452,459.001,656.26
CORONA DINAMARCA 401,550.001,306,906,250.00 3,254.65403,350.00 1,321,287,792.003,275.78
CORONA NORUEGA 105,100.00211,518,000.00 2,012.54105,400.00 296,800,561.002,815.94
CORONA SUECIA 183,218.00533,759,625.76 2,913.25178,218.00 539,523,789.003,027.32
DOLAR AUSTRALIANO 37,755.00451,382,500.00 11,955.5736,820.00 532,020,125.0014,449.22
PESO CHILENO 19,584,500.00747,181,000.00 38.1517,630,500.00 759,385,958.0043.07
ESCUDO PORTUGAL 200,000.0014,000,000.00 70.00200,000.00 21,900,000.00109.50
FLORIN HOLANDA 672,868.477,277,674,564.00 10,815.89421,661.42 4,598,603,536.0010,905.91
NUEVO SOL PERU 169,840.001,130,295,900.00 6,655.06176,490.00 1,243,242,976.007,044.27
LIRA ITALIANA 662,864,156.377,882,048,202.00 11.89470,265,391.15 5,838,978,423.0012.42
PESETA ESPANOLA 103,118,170.0714,510,214,103.00 140.71111,276,976.58 16,247,158,707.00146.01
PESO ARGENTINO 3,589.0076,208,000.00 21,233.774,943.00 116,081,019.0023,483.92
PESO COLOMBIANO 295,687,971.553,706,745,608.00 12.54219,503,596.55 2,966,514,598.0013.51
NUEVO PESO MEXICANO 37,700.0075,887,400.00 2,012.9386,390.00 213,650,269.002,473.09
DOLAR USA-CHEQUE 614,818,327.3115,368,228,828,538.20 24,996.37558,680,749.92 13,967,315,993,676.0025,000.53
EURO5,313,626.02 128,300,282,762.9524,145.52 4,976,873.57120,673,867,110.85 24,246.92
(1) De acuerdo al artículo 1 de la Ley para la Transformación Económica del Ecuador publicada en el R.O.No. 34, a partir del 13 de marzo de 2000, fecha de su publicación,
se canjea un dólar de los Estados Unidos de América en 25,000 sucres. Este artículo elimina el concepto de cotización del sucre con respecto a la divisa estadounidense
en el mercado de cambios nacional.
Fuente: Sistema financiero nacional, autorizado a negociar en divisas. Promedios ponderados.
Elaboración: Banco Central del Ecuador
fbolanios@uio.bce.fin.ec

Last Update: 22/08/2000

Name: Fausto Bolaños García

Email: fbolanios@uio.bce.fin.ecCopyright 1997, © Banco Central del Ecuador