DOLAR USA(BILLETE) | 211,617,922.31 | 5,288,320,426,772.14 | 24,989.95 | 219,187,925.73 | 5,479,757,075,598.30 | 25,000.27 | |
ALEMAN DM | 9,428,795.60 | 115,217,221,198.96 | 12,219.72 | 9,814,745.25 | 121,334,281,459.21 | 12,362.45 | |
FRANCO FRANCES | 2,157,179.80 | 7,531,610,410.72 | 3,491.42 | 2,502,489.53 | 9,160,011,791.79 | 3,660.36 | |
FRANCO SUIZO | 1,937,773.28 | 29,008,740,368.91 | 14,970.14 | 1,755,403.25 | 26,494,314,745.10 | 15,093.01 | |
BELGICA FR CONV. | 2,101,100.00 | 1,029,921,150.00 | 490.18 | 1,646,738.10 | 915,115,752.00 | 555.71 | |
LIBRA ESTERLINA | 1,012,013.78 | 39,312,567,455.10 | 38,845.88 | 1,075,611.09 | 42,446,642,498.40 | 39,462.82 | |
YEN JAPONES | 61,692,421.00 | 14,036,783,240.19 | 227.53 | 74,241,060.10 | 17,121,761,545.57 | 230.62 | |
DOLAR CANADIENSE | 310,351.08 | 4,941,101,521.80 | 15,921.01 | 338,031.12 | 5,707,607,847.90 | 16,884.86 | |
BOLIVAR VENEZUELA | 24,341,880.00 | 712,380,866.00 | 29.27 | 25,096,000.00 | 856,208,627.00 | 34.12 | |
CHELIN AUSTRIA | 15,810.00 | 20,564,250.00 | 1,300.71 | 18,990.00 | 31,452,459.00 | 1,656.26 | |
CORONA DINAMARCA | 401,550.00 | 1,306,906,250.00 | 3,254.65 | 403,350.00 | 1,321,287,792.00 | 3,275.78 | |
CORONA NORUEGA | 105,100.00 | 211,518,000.00 | 2,012.54 | 105,400.00 | 296,800,561.00 | 2,815.94 | |
CORONA SUECIA | 183,218.00 | 533,759,625.76 | 2,913.25 | 178,218.00 | 539,523,789.00 | 3,027.32 | |
DOLAR AUSTRALIANO | 37,755.00 | 451,382,500.00 | 11,955.57 | 36,820.00 | 532,020,125.00 | 14,449.22 | |
PESO CHILENO | 19,584,500.00 | 747,181,000.00 | 38.15 | 17,630,500.00 | 759,385,958.00 | 43.07 | |
ESCUDO PORTUGAL | 200,000.00 | 14,000,000.00 | 70.00 | 200,000.00 | 21,900,000.00 | 109.50 | |
FLORIN HOLANDA | 672,868.47 | 7,277,674,564.00 | 10,815.89 | 421,661.42 | 4,598,603,536.00 | 10,905.91 | |
NUEVO SOL PERU | 169,840.00 | 1,130,295,900.00 | 6,655.06 | 176,490.00 | 1,243,242,976.00 | 7,044.27 | |
LIRA ITALIANA | 662,864,156.37 | 7,882,048,202.00 | 11.89 | 470,265,391.15 | 5,838,978,423.00 | 12.42 | |
PESETA ESPANOLA | 103,118,170.07 | 14,510,214,103.00 | 140.71 | 111,276,976.58 | 16,247,158,707.00 | 146.01 | |
PESO ARGENTINO | 3,589.00 | 76,208,000.00 | 21,233.77 | 4,943.00 | 116,081,019.00 | 23,483.92 | |
PESO COLOMBIANO | 295,687,971.55 | 3,706,745,608.00 | 12.54 | 219,503,596.55 | 2,966,514,598.00 | 13.51 | |
NUEVO PESO MEXICANO | 37,700.00 | 75,887,400.00 | 2,012.93 | 86,390.00 | 213,650,269.00 | 2,473.09 | |
DOLAR USA-CHEQUE | 614,818,327.31 | 15,368,228,828,538.20 | 24,996.37 | 558,680,749.92 | 13,967,315,993,676.00 | 25,000.53 | |
EURO | 5,313,626.02 | 128,300,282,762.95 | 24,145.52 | 4,976,873.57 | 120,673,867,110.85 | 24,246.92 | |
(1) De acuerdo al artículo 1 de la Ley para la Transformación Económica del Ecuador publicada en el R.O.No. 34, a partir del 13 de marzo de 2000, fecha de su publicación, | |||||||
se canjea un dólar de los Estados Unidos de América en 25,000 sucres. Este artículo elimina el concepto de cotización del sucre con respecto a la divisa estadounidense | |||||||
en el mercado de cambios nacional. | |||||||
Fuente: Sistema financiero nacional, autorizado a negociar en divisas. Promedios ponderados. | |||||||
Elaboración: Banco Central del Ecuador | |||||||
fbolanios@uio.bce.fin.ec |
Last Update: 22/08/2000
Name: Fausto Bolaños García
Email: fbolanios@uio.bce.fin.ecCopyright 1997, © Banco Central del Ecuador