SISTEMA FINANCIERO NACIONAL
CANTIDADES NEGOCIADAS Y COTIZACIONES EN SUCRES
Correspondiente al período: Marzo de 2001 (Provisional)
COMPRAS
VENTAS
Moneda
Cantidad Divisas
Monto en Sucres
Cotización S/.
Cotización US$
Cantidad Divisas
Monto en Sucres
Cotización S/.
Cotización US$
DOLAR USA(BILLETE) 3,796,896.67 94,922,416,750.00 25,000.00 1.00000 3,287,052.37 82,176,309,250.00 25,000.00 1.00000
ALEMAN DM 7,672,137.97 89,044,665,762.28 11,606.24 0.46425 8,553,895.73 100,792,698,744.40 11,783.25 0.47133
FRANCO FRANCES 2,875,853.24 9,860,120,912.13 3,428.59 0.13714 3,821,032.89 13,521,797,452.00 3,538.78 0.14155
FRANCO SUIZO 2,914,578.27 43,208,812,650.00 14,825.07 0.59300 1,917,108.79 28,544,761,504.62 14,889.48 0.59558
BELGICA FR CONV. 184,590.00 93,949,750.00 508.96 0.02036 145,219.00 83,339,250.00 573.89 0.02296
LIBRA ESTERLINA 614,363.17 21,825,638,250.00 35,525.63 1.42103 603,380.33 21,833,156,587.50 36,184.73 1.44739
YEN JAPONES 2,683,864,470.82 554,290,021,752.35 206.53 0.00826 2,627,825,160.00 548,885,586,660.48 208.87 0.00835
DOLAR CANADIENSE 170,701.72 2,643,391,250.00 15,485.44 0.61942 144,558.05 2,341,669,000.00 16,198.81 0.64795
BOLIVAR VENEZUELA 2,227,500.00 64,465,000.00 28.94 0.00116 2,156,000.00 73,195,500.00 33.95 0.00136
CHELIN AUSTRIA 11,560.00 16,120,000.00 1,394.46 0.05578 25,650.00 41,800,250.00 1,629.64 0.06519
CORONA DINAMARCA 46,850.00 136,246,721.15 2,908.15 0.11633 31,600.00 110,837,478.90 3,507.52 0.14030
CORONA NORUEGA 91,825.50 223,458,250.00 2,433.51 0.09734 95,425.50 246,822,250.00 2,586.54 0.10346
CORONA SUECIA 71,880.00 171,182,250.00 2,381.50 0.09526 195,046.00 480,977,600.00 2,465.97 0.09864
REAL (BRASIL) 1,239.00 11,770,500.00 9,500.00 0.38000 10.00 117,000.00 11,700.00 0.46800
DOLAR AUSTRALIANO 1,870.00 19,275,000.00 10,307.49 0.41230 3,380.00 41,712,000.00 12,340.83 0.49363
PESO CHILENO 3,345,000.00 121,918,750.00 36.45 0.00146 3,396,000.00 134,938,500.00 39.73 0.00159
ESCUDO PORTUGAL 4,000.00 280,000.00 70.00 0.00280 10,000.00 1,065,500.00 106.55 0.00426
FLORIN HOLANDA 24,616.81 238,753,000.00 9,698.78 0.38795 93,115.54 977,027,000.00 10,492.63 0.41971
NUEVO SOL PERU 10,030.00 61,398,500.00 6,121.49 0.24486 16,790.00 117,959,500.00 7,025.58 0.28102
LIRA ITALIANA 911,751,700.00 10,566,323,546.80 11.59 0.00046 1,062,926,646.06 12,628,300,950.80 11.88 0.00048
PESETA ESPANOLA 132,420,971.00 17,698,593,294.03 133.65 0.00535 137,593,646.23 18,997,475,403.08 138.07 0.00552
PESO ARGENTINO 2,535.00 56,948,750.00 22,464.99 0.89860 5,294.00 126,755,750.00 23,943.28 0.95773
PESO COLOMBIANO 58,641,000.00 639,679,020.00 10.91 0.00044 64,834,000.00 765,403,270.00 11.81 0.00047
NUEVO PESO MEXICANO 96,630.00 199,782,500.00 2,067.50 0.08270 58,780.00 177,395,250.00 3,017.95 0.12072
DOLAR USA-CHEQUE 64,356.51 1,608,912,750.00 25,000.00 1.00000 24,562.45 614,061,250.00 25,000.00 1.00000
EURO 13,285,830.69 302,222,961,379.00 22,747.77 0.90991 8,353,966.00 191,136,338,952.10 22,879.71 0.91519
DRACHMAE DE GRECIA 14,000.00 490,000.00 35.00 0.00140 14,000.00 882,000.00 63.00 0.00252
DÓLAR HONG KONG 40.00 88,000.00 2,200.00 0.08800 100.00 297,250.00 2,972.50 0.11890
De acuerdo al artículo 1 de la Ley para la Transformación Económica del Ecuador publicada en el R.O. No. 34, a partir del 13 de marzo de 2000, fecha de su
publicación, y hasta el 8 de junio de 2001 se canjea un dólar de los Estados Unidos de América en 25,000 sucres, luego de lo cual el Banco Central del Ecuador
no podrá realizar la emisión de nuevos sucres, salvo moneda fraccionaria.
estadounidense en el mercado de cambios nacional.
Fuente: Sistema financiero nacional, autorizado a negociar en divisas. Promedios ponderados.
Elaboración: Banco Central del Ecuador
fbolanios@uio.bce.fin.ec

Last Update: 11/04/2001

Name: Fausto Bolaños García

Email: fbolanios@uio.bce.fin.ec

Copyright 1997, © Banco Central del Ecuador