SISTEMA FINANCIERO NACIONAL
CANTIDADES NEGOCIADAS Y COTIZACIONES EN SUCRES
Correspondiente al período: Mayo de 2001 (Provisional)
COMPRAS
VENTAS
Moneda
Cantidad Divisas
Monto en Sucres
Cotización S/.
Cotización US$
Cantidad Divisas
Monto en Sucres
Cotización S/.
Cotización US$
DOLAR USA(BILLETE) 4,481,745.04 112,043,626,000.00 25,000.00 1.00000 3,971,808.20 99,295,205,000.00 25,000.00 1.00000
ALEMAN DM 7,026,334.39 77,894,922,945.00 11,086.14 0.44345 7,893,934.45 88,531,953,728.00 11,215.19 0.44861
FRANCO FRANCES 1,703,107.69 5,701,415,500.00 3,347.65 0.13391 2,173,555.90 7,563,408,114.00 3,479.74 0.13919
FRANCO SUIZO 5,084,347.52 72,318,672,050.00 14,223.79 0.56895 4,488,488.38 64,306,501,875.00 14,326.98 0.57308
BELGICA FR CONV. 55,200.00 25,495,750.00 461.88 0.01848 71,100.00 38,702,500.00 544.34 0.02177
LIBRA ESTERLINA 674,130.94 23,814,540,500.00 35,326.28 1.41305 596,717.07 21,468,201,500.00 35,977.19 1.43909
YEN JAPONES 2,033,045,903.01 392,828,851,250.00 193.22 0.00773 1,742,859,036.55 356,402,937,250.00 204.49 0.00818
DOLAR CANADIENSE 201,106.76 3,167,247,000.00 15,749.08 0.62996 242,442.38 3,981,551,500.00 16,422.67 0.65691
BOLIVAR VENEZUELA 2,049,100.00 56,688,750.00 27.67 0.00111 4,390,500.00 151,467,250.00 34.50 0.00138
CHELIN AUSTRIA 3,190.00 4,312,750.00 1,351.96 0.05408 11,730.00 18,838,500.00 1,606.01 0.06424
COLON COSTA RICA 10,700.00 642,000.00 60.00 0.00240 5,550.00 385,500.00 69.46 0.00278
CORONA DINAMARCA 73,085.55 209,337,000.00 2,864.27 0.11457 86,564.62 253,568,500.00 2,929.24 0.11717
CORONA NORUEGA 6,800.00 15,574,750.00 2,290.40 0.09162 39,469.27 101,923,500.00 2,582.35 0.10329
CORONA SUECIA 14,996.59 37,028,814.00 2,469.15 0.09877 27,352.16 68,126,750.00 2,490.73 0.09963
REAL (BRASIL) 263.00 1,841,000.00 7,000.00 0.28000 248.00 2,232,000.00 9,000.00 0.36000
DOLAR AUSTRALIANO 1,765.00 18,673,500.00 10,579.89 0.42320 2,560.00 32,669,750.00 12,761.62 0.51046
PESO CHILENO 2,059,000.00 77,436,000.00 37.61 0.00150 2,937,000.00 117,257,500.00 39.92 0.00160
ESCUDO PORTUGAL 7,000.00 490,000.00 70.00 0.00280 7,000.00 732,000.00 104.57 0.00418
FLORIN HOLANDA 81,498.00 811,036,000.00 9,951.61 0.39806 76,564.30 785,762,250.00 10,262.78 0.41051
NUEVO SOL PERU 6,770.00 39,878,750.00 5,890.51 0.23562 6,860.00 48,245,000.00 7,032.80 0.28131
LIRA ITALIANA 244,940,111.00 2,763,106,304.00 11.28 0.00045 290,196,296.94 3,324,446,090.00 11.46 0.00046
PESETA ESPANOLA 46,718,959.50 5,887,730,240.00 126.02 0.00504 63,188,327.79 8,294,293,159.00 131.26 0.00525
PESO ARGENTINO 3,465.00 80,465,250.00 23,222.29 0.92889 4,663.00 113,162,250.00 24,268.12 0.97072
PESO COLOMBIANO 72,622,000.00 758,545,250.00 10.45 0.00042 75,321,000.00 872,578,250.00 11.58 0.00046
NUEVO PESO MEXICANO 21,850.00 50,786,000.00 2,324.30 0.09297 46,240.00 122,366,500.00 2,646.33 0.10585
DOLAR USA-CHEQUE 21,490.08 537,252,000.00 25,000.00 1.00000 - - - -
EURO 19,793,171.95 430,639,029,263.00 21,756.95 0.87028 10,770,028.37 236,629,853,099.50 21,971.14 0.87885
DRACHMAE DE GRECIA 1,000.00 35,000.00 35.00 0.00140 1,000.00 61,250.00 61.25 0.00245
DÓLAR HONG KONG 110.00 242,000.00 2,200.00 0.08800 - - - -
De acuerdo al artículo 1 de la Ley para la Transformación Económica del Ecuador publicada en el R.O. No. 34, a partir del 13 de marzo de 2000, fecha de su
publicación, y hasta el 8 de junio de 2001 se canjea un dólar de los Estados Unidos de América en 25,000 sucres, luego de lo cual el Banco Central del Ecuador
no podrá realizar la emisión de nuevos sucres, salvo moneda fraccionaria.
estadounidense en el mercado de cambios nacional.
Fuente: Sistema financiero nacional, autorizado a negociar en divisas. Promedios ponderados.
Elaboración: Banco Central del Ecuador
fbolanios@uio.bce.fin.ec

Last Update: 14/06/2001

Name: Fausto Bolaños García

Email: fbolanios@uio.bce.fin.ec

Copyright 1997, © Banco Central del Ecuador