SISTEMA FINANCIERO NACIONAL
CANTIDADES NEGOCIADAS Y COTIZACIONES EN SUCRES
Correspondiente al período: Junio de 2000 (Provisional)
COMPRAS
VENTAS
Moneda
Cantidad Divisas
Monto en Sucres
Cotización
Cantidad Divisas
Monto en Sucres
Cotización
DOLAR USA(BILLETE) 25,464,431.65636,610,597,596.22 24,999.9928,093,282.28 702,332,154,134.1525,000.00
ALEMAN DM 5,539,406.1465,819,052,533.29 11,881.975,865,678.57 71,069,702,303.4412,116.19
FRANCO FRANCES 986,386.183,420,732,499.95 3,467.942,497,773.41 8,963,716,235.653,588.68
FRANCO SUIZO 2,792,191.9842,205,281,281.20 15,115.473,548,783.65 54,349,603,590.4915,314.99
BELGICA FR CONV. 2,166,844.001,080,006,714.90 498.422,132,719.00 1,246,766,201.99584.59
LIBRA ESTERLINA 976,732.8936,283,202,683.91 37,147.521,230,147.50 46,431,690,683.5537,744.82
YEN JAPONES 345,514,074.9880,886,820,414.59 234.11246,232,303.98 57,935,767,997.10235.29
DOLAR CANADIENSE 305,220.404,847,739,464.00 15,882.75245,470.25 4,101,424,806.0016,708.44
BOLIVAR VENEZUELA 10,970,000.00284,511,250.00 25.9456,097,920.00 1,882,283,000.0033.55
CHELIN AUSTRIA 14,040.0019,035,750.00 1,355.8215,610.00 26,501,000.001,697.69
CORONA DINAMARCA 1,750.004,393,250.00 2,510.431,150.00 3,603,250.003,133.26
CORONA NORUEGA 33,450.0092,504,000.00 2,765.4419,750.00 56,082,075.002,839.60
CORONA SUECIA 136,036.65287,152,285.00 2,110.85138,340.00 397,866,000.002,876.00
DOLAR AUSTRALIANO 2,740.0029,003,500.00 10,585.224,190.00 58,532,000.0013,969.45
PESO CHILENO 3,403,000.00110,825,500.00 32.5727,064,000.00 1,141,188,000.0042.17
ESCUDO PORTUGAL 600,000.0042,000,000.00 70.00650,000.00 71,125,000.00109.42
FLORIN HOLANDA 345,585.233,626,683,235.73 10,494.32596,879.10 6,401,555,424.7110,725.05
NUEVO SOL PERU 372,880.002,488,933,850.00 6,674.89426,090.00 2,988,504,347.007,013.79
LIRA ITALIANA 1,438,742,610.0015,989,425,291.00 11.11949,711,247.17 11,371,499,121.3011.97
PESETA ESPANOLA 120,129,917.0016,275,590,172.83 135.48110,328,159.74 15,521,685,244.42140.69
PESO ARGENTINO 21,217.00414,222,250.00 19,523.1329,009.00 657,738,750.0022,673.61
PESO COLOMBIANO 564,526,177.716,754,029,500.00 11.96470,704,177.71 5,896,974,000.0012.53
NUEVO PESO MEXICANO 502,360.00907,780,800.00 1,807.03297,190.00 704,007,470.002,368.88
DOLAR USA-CHEQUE 17,684,081.84442,094,210,174.50 24,999.56251,871,780.88 6,296,678,947,721.0024,999.54
EURO6,390,174.76 151,612,896,524.7723,725.94 6,047,966.58144,127,863,901.97 23,830.80
(1) De acuerdo al artículo 1 de la Ley para la Transformación Económica del Ecuador publicada en el R.O.No. 34, a partir del 13 de marzo de 2000, fecha de su publicación,
se canjea un dólar de los Estados Unidos de América en 25,000 sucres. Este artículo elimina el concepto de cotización del sucre con respecto a la divisa estadounidense
en el mercado de cambios nacional.
Fuente: Sistema financiero nacional, autorizado a negociar en divisas. Promedios ponderados.
Elaboración: Banco Central del Ecuador
fbolanios@uio.bce.fin.ec

Last Update: 18/07/2000

Name: Fausto Bolaños García

Email: fbolanios@uio.bce.fin.ecCopyright 1997, © Banco Central del Ecuador