DOLAR USA(BILLETE) | 25,464,431.65 | 636,610,597,596.22 | 24,999.99 | 28,093,282.28 | 702,332,154,134.15 | 25,000.00 | |
ALEMAN DM | 5,539,406.14 | 65,819,052,533.29 | 11,881.97 | 5,865,678.57 | 71,069,702,303.44 | 12,116.19 | |
FRANCO FRANCES | 986,386.18 | 3,420,732,499.95 | 3,467.94 | 2,497,773.41 | 8,963,716,235.65 | 3,588.68 | |
FRANCO SUIZO | 2,792,191.98 | 42,205,281,281.20 | 15,115.47 | 3,548,783.65 | 54,349,603,590.49 | 15,314.99 | |
BELGICA FR CONV. | 2,166,844.00 | 1,080,006,714.90 | 498.42 | 2,132,719.00 | 1,246,766,201.99 | 584.59 | |
LIBRA ESTERLINA | 976,732.89 | 36,283,202,683.91 | 37,147.52 | 1,230,147.50 | 46,431,690,683.55 | 37,744.82 | |
YEN JAPONES | 345,514,074.98 | 80,886,820,414.59 | 234.11 | 246,232,303.98 | 57,935,767,997.10 | 235.29 | |
DOLAR CANADIENSE | 305,220.40 | 4,847,739,464.00 | 15,882.75 | 245,470.25 | 4,101,424,806.00 | 16,708.44 | |
BOLIVAR VENEZUELA | 10,970,000.00 | 284,511,250.00 | 25.94 | 56,097,920.00 | 1,882,283,000.00 | 33.55 | |
CHELIN AUSTRIA | 14,040.00 | 19,035,750.00 | 1,355.82 | 15,610.00 | 26,501,000.00 | 1,697.69 | |
CORONA DINAMARCA | 1,750.00 | 4,393,250.00 | 2,510.43 | 1,150.00 | 3,603,250.00 | 3,133.26 | |
CORONA NORUEGA | 33,450.00 | 92,504,000.00 | 2,765.44 | 19,750.00 | 56,082,075.00 | 2,839.60 | |
CORONA SUECIA | 136,036.65 | 287,152,285.00 | 2,110.85 | 138,340.00 | 397,866,000.00 | 2,876.00 | |
DOLAR AUSTRALIANO | 2,740.00 | 29,003,500.00 | 10,585.22 | 4,190.00 | 58,532,000.00 | 13,969.45 | |
PESO CHILENO | 3,403,000.00 | 110,825,500.00 | 32.57 | 27,064,000.00 | 1,141,188,000.00 | 42.17 | |
ESCUDO PORTUGAL | 600,000.00 | 42,000,000.00 | 70.00 | 650,000.00 | 71,125,000.00 | 109.42 | |
FLORIN HOLANDA | 345,585.23 | 3,626,683,235.73 | 10,494.32 | 596,879.10 | 6,401,555,424.71 | 10,725.05 | |
NUEVO SOL PERU | 372,880.00 | 2,488,933,850.00 | 6,674.89 | 426,090.00 | 2,988,504,347.00 | 7,013.79 | |
LIRA ITALIANA | 1,438,742,610.00 | 15,989,425,291.00 | 11.11 | 949,711,247.17 | 11,371,499,121.30 | 11.97 | |
PESETA ESPANOLA | 120,129,917.00 | 16,275,590,172.83 | 135.48 | 110,328,159.74 | 15,521,685,244.42 | 140.69 | |
PESO ARGENTINO | 21,217.00 | 414,222,250.00 | 19,523.13 | 29,009.00 | 657,738,750.00 | 22,673.61 | |
PESO COLOMBIANO | 564,526,177.71 | 6,754,029,500.00 | 11.96 | 470,704,177.71 | 5,896,974,000.00 | 12.53 | |
NUEVO PESO MEXICANO | 502,360.00 | 907,780,800.00 | 1,807.03 | 297,190.00 | 704,007,470.00 | 2,368.88 | |
DOLAR USA-CHEQUE | 17,684,081.84 | 442,094,210,174.50 | 24,999.56 | 251,871,780.88 | 6,296,678,947,721.00 | 24,999.54 | |
EURO | 6,390,174.76 | 151,612,896,524.77 | 23,725.94 | 6,047,966.58 | 144,127,863,901.97 | 23,830.80 | |
(1) De acuerdo al artículo 1 de la Ley para la Transformación Económica del Ecuador publicada en el R.O.No. 34, a partir del 13 de marzo de 2000, fecha de su publicación, | |||||||
se canjea un dólar de los Estados Unidos de América en 25,000 sucres. Este artículo elimina el concepto de cotización del sucre con respecto a la divisa estadounidense | |||||||
en el mercado de cambios nacional. | |||||||
Fuente: Sistema financiero nacional, autorizado a negociar en divisas. Promedios ponderados. | |||||||
Elaboración: Banco Central del Ecuador | |||||||
fbolanios@uio.bce.fin.ec |
Last Update: 18/07/2000
Name: Fausto Bolaños García
Email: fbolanios@uio.bce.fin.ecCopyright 1997, © Banco Central del Ecuador