SISTEMA FINANCIERO NACIONAL
CANTIDADES NEGOCIADAS Y COTIZACIONES EN SUCRES
Correspondiente al período: Junio de 2001 (Provisional)
  COMPRAS   VENTAS
Moneda Cantidad Divisas Monto en Sucres Cotización S/. Cotización US$   Cantidad Divisas Monto en Sucres Cotización S/. Cotización US$
                   
DOLAR USA(BILLETE)          2,298,733.26     57,468,331,500.00           25,000.00                1.00000            2,115,876.55     52,896,913,750.00          25,000.00                1.00000
ALEMAN DM          8,613,574.38     94,619,055,381.00           10,984.88                0.43940            9,491,766.15   105,159,007,621.00          11,078.97                0.44316
FRANCO FRANCES          1,860,449.76       6,050,623,100.00             3,252.24                0.13009            2,327,114.03       7,762,156,393.00            3,335.53                0.13342
FRANCO SUIZO          7,893,520.81   110,711,948,900.00           14,025.67                0.56103            4,263,222.94     60,172,702,750.00          14,114.37                0.56457
BELGICA FR CONV.               58,905.00            25,902,250.00                439.73                0.01759                      700.00                 366,250.00               523.21                0.02093
LIBRA ESTERLINA             655,243.80     22,869,251,250.00           34,901.90                1.39608               730,228.24     26,013,920,750.00          35,624.37                1.42497
YEN JAPONES   2,143,619,044.41   435,841,219,371.00                203.32                0.00813     1,638,538,436.50   334,392,945,127.00               204.08                0.00816
DOLAR CANADIENSE             108,730.80       1,696,042,000.00           15,598.54                0.62394               109,990.64       1,805,447,500.00          16,414.56                0.65658
BOLIVAR VENEZUELA          1,460,430.00            38,281,000.00                  26.21                0.00105               386,500.00            12,730,750.00                 32.94                0.00132
CHELIN AUSTRIA               15,400.00            19,893,750.00             1,291.80                0.05167                   1,420.00              2,424,000.00            1,707.04                0.06828
COLON COSTA RICA               13,650.00                 819,000.00                  60.00                0.00240                              -                                  -                         -                            -  
CORONA DINAMARCA               42,220.00          119,556,500.00             2,831.75                0.11327                 40,920.00          133,505,750.00            3,262.60                0.13050
CORONA NORUEGA                 1,100.00              2,480,250.00             2,254.77                0.09019                      200.00                 522,750.00            2,613.75                0.10455
CORONA SUECIA             627,173.33       1,494,228,242.00             2,382.48                0.09530               548,120.00       1,330,110,600.00            2,426.68                0.09707
REAL (BRASIL)                      40.00                 280,000.00             7,000.00                0.28000                              -                                  -                         -                            -  
DOLAR AUSTRALIANO                 1,705.00            17,148,250.00           10,057.62                0.40230                      495.00              6,100,000.00          12,323.23                0.49293
PESO CHILENO          2,749,000.00            95,767,750.00                  34.84                0.00139               145,000.00              6,191,750.00                 42.70                0.00171
ESCUDO PORTUGAL                 2,000.00                 140,000.00                  70.00                0.00280                              -                                  -                         -                            -  
FLORIN HOLANDA               23,585.40          214,225,500.00             9,082.97                0.36332                   5,685.54            54,170,750.00            9,527.81                0.38111
NUEVO SOL PERU               11,360.00            69,089,000.00             6,081.78                0.24327                   8,490.00            59,950,500.00            7,061.31                0.28245
LIRA ITALIANA      753,782,708.00       8,344,603,250.00                  11.07                0.00044        739,232,195.00       8,323,986,608.00                 11.26                0.00045
PESETA ESPANOLA      300,918,305.18     38,778,335,712.00                128.87                0.00515        316,068,598.44     41,464,030,064.00               131.19                0.00525
PESO ARGENTINO                 2,340.00            45,216,250.00           19,323.18                0.77293                      547.00            12,638,500.00          23,105.12                0.92420
PESO COLOMBIANO        59,254,000.00          626,598,500.00                  10.57                0.00042          54,819,600.00          631,805,000.00                 11.53                0.00046
NUEVO PESO MEXICANO             104,820.00          270,580,000.00             2,581.38                0.10326                 88,490.00          265,939,000.00            3,005.30                0.12021
DOLAR USA-CHEQUE                 1,703.13            42,578,250.00           25,000.00                1.00000                              -                                  -                         -                            -  
EURO        22,065,291.74   470,742,421,249.00           21,334.07                0.85336          16,347,325.29   353,709,709,620.00          21,637.16                0.86549
                   
DÓLAR HONG KONG                    110.00                 242,000.00             2,200.00                0.08800                      270.00                 802,250.00            2,971.30                0.11885
                   
De acuerdo al artículo 1 de la Ley para la Transformación Económica del Ecuador publicada en el R.O. No. 34, a partir del 13 de marzo de 2000, fecha de su    
publicación, y hasta el 8 de junio de 2001 se canjea un dólar de los Estados Unidos de América en 25,000 sucres, luego de lo cual el Banco Central del Ecuador    
no podrá realizar la emisión de nuevos sucres, salvo moneda fraccionaria.              
estadounidense en el mercado de cambios nacional.                
Fuente: Sistema financiero nacional, autorizado a negociar en divisas. Promedios ponderados.            
Elaboración: Banco Central del Ecuador                
Email: fbolanios@uio.bce.fin.ec                  
Copyright 1997, © Banco Central del Ecuador