SISTEMA FINANCIERO NACIONAL
CANTIDADES NEGOCIADAS Y COTIZACIONES EN SUCRES
Correspondiente al período: Julio de 2000 (Provisional)
COMPRAS
VENTAS
Moneda
Cantidad Divisas
Monto en Sucres
Cotización
Cantidad Divisas
Monto en Sucres
Cotización
DOLAR USA(BILLETE) 28,203,206.58705,080,127,192.09 25,000.0029,329,089.10 733,227,257,024.5825,000.00
ALEMAN DM 5,276,940.7462,564,048,235.16 11,856.126,889,091.04 83,539,933,933.1212,126.41
FRANCO FRANCES 2,720,060.779,503,473,731.77 3,493.852,519,575.94 9,047,053,404.853,590.70
FRANCO SUIZO 2,834,580.8342,675,229,781.01 15,055.222,112,315.02 32,374,312,408.8915,326.46
BELGICA FR CONV. 370,076.00185,722,500.00 501.85161,874.00 91,109,500.00562.84
LIBRA ESTERLINA 1,216,659.1745,479,319,361.75 37,380.49907,718.25 34,231,304,932.0037,711.38
YEN JAPONES 486,341,541.04113,486,171,136.62 233.35468,514,345.76 109,815,515,934.47234.39
DOLAR CANADIENSE 232,321.563,597,044,528.00 15,483.04155,270.17 2,544,354,639.0016,386.63
BOLIVAR VENEZUELA 16,543,500.00455,962,750.00 27.569,761,000.00 329,159,250.0033.72
CHELIN AUSTRIA 30,060.0036,654,500.00 1,219.3824,860.00 41,328,250.001,662.44
CORONA DINAMARCA 92,200.00 293,262,500.00 3,180.72 86,600.00 278,659,500.00 3,217.78
CORONA NORUEGA 278,072.46789,239,259.80 2,838.25276,372.46 788,572,770.802,853.30
CORONA SUECIA 9,340.0020,591,250.00 2,204.63
DOLAR AUSTRALIANO 35,340.00415,291,250.00 11,751.3133,020.00 453,743,000.0013,741.46
PESO CHILENO 13,424,500.00481,692,250.00 35.88620,500.00 26,867,000.0043.30
FLORIN HOLANDA 1,039,113.679,699,211,000.00 9,334.12788,148.14 7,744,575,250.009,826.29
NUEVO SOL PERU 456,730.003,090,127,450.00 6,765.76448,380.00 3,137,111,597.006,996.55
LIRA ITALIANA 449,765,897.835,024,014,372.60 11.17914,876,133.81 9,745,344,036.3010.65
PESETA ESPANOLA 74,901,118.109,903,899,326.68 132.2376,613,943.77 10,697,551,274.00139.63
PESO ARGENTINO 55,695.001,089,752,500.00 19,566.4355,186.00 1,255,967,000.0022,758.80
PESO COLOMBIANO 841,691,077.009,768,549,500.00 11.61761,296,697.00 9,313,209,500.0012.23
NUEVO PESO MEXICANO 230,970.00418,186,050.00 1,810.56449,250.00 1,057,967,030.002,354.96
DOLAR USA-CHEQUE 3,588,263.0589,706,564,961.32 25,000.003,504,862.75 87,621,568,622.0025,000.00
EURO4,749,558.74 111,262,519,147.4023,425.86 5,199,448.23122,567,870,091.50 23,573.25
De acuerdo al artículo 1 de la Ley para la Transformación Económica del Ecuador publicada en el R.O.No. 34, a partir del 13 de marzo de 2000, fecha de su publicación,
se canjea un dólar de los Estados Unidos de América en 25,000 sucres. Este artículo elimina el concepto de cotización del sucre con respecto a la divisa estadounidense
en el mercado de cambios nacional.
Fuente: Sistema financiero nacional, autorizado a negociar en divisas. Promedios ponderados.
Elaboración: Banco Central del Ecuador
fbolanios@uio.bce.fin.ec

Last Update: 15/08/2000

Name: Fausto Bolaños García

Email: fbolanios@uio.bce.fin.ecCopyright 1997, © Banco Central del Ecuador