DOLAR USA(BILLETE) | 28,203,206.58 | 705,080,127,192.09 | 25,000.00 | 29,329,089.10 | 733,227,257,024.58 | 25,000.00 | |
ALEMAN DM | 5,276,940.74 | 62,564,048,235.16 | 11,856.12 | 6,889,091.04 | 83,539,933,933.12 | 12,126.41 | |
FRANCO FRANCES | 2,720,060.77 | 9,503,473,731.77 | 3,493.85 | 2,519,575.94 | 9,047,053,404.85 | 3,590.70 | |
FRANCO SUIZO | 2,834,580.83 | 42,675,229,781.01 | 15,055.22 | 2,112,315.02 | 32,374,312,408.89 | 15,326.46 | |
BELGICA FR CONV. | 370,076.00 | 185,722,500.00 | 501.85 | 161,874.00 | 91,109,500.00 | 562.84 | |
LIBRA ESTERLINA | 1,216,659.17 | 45,479,319,361.75 | 37,380.49 | 907,718.25 | 34,231,304,932.00 | 37,711.38 | |
YEN JAPONES | 486,341,541.04 | 113,486,171,136.62 | 233.35 | 468,514,345.76 | 109,815,515,934.47 | 234.39 | |
DOLAR CANADIENSE | 232,321.56 | 3,597,044,528.00 | 15,483.04 | 155,270.17 | 2,544,354,639.00 | 16,386.63 | |
BOLIVAR VENEZUELA | 16,543,500.00 | 455,962,750.00 | 27.56 | 9,761,000.00 | 329,159,250.00 | 33.72 | |
CHELIN AUSTRIA | 30,060.00 | 36,654,500.00 | 1,219.38 | 24,860.00 | 41,328,250.00 | 1,662.44 | |
CORONA DINAMARCA | 92,200.00 | 293,262,500.00 | 3,180.72 | 86,600.00 | 278,659,500.00 | 3,217.78 | |
CORONA NORUEGA | 278,072.46 | 789,239,259.80 | 2,838.25 | 276,372.46 | 788,572,770.80 | 2,853.30 | |
CORONA SUECIA | 9,340.00 | 20,591,250.00 | 2,204.63 | ||||
DOLAR AUSTRALIANO | 35,340.00 | 415,291,250.00 | 11,751.31 | 33,020.00 | 453,743,000.00 | 13,741.46 | |
PESO CHILENO | 13,424,500.00 | 481,692,250.00 | 35.88 | 620,500.00 | 26,867,000.00 | 43.30 | |
FLORIN HOLANDA | 1,039,113.67 | 9,699,211,000.00 | 9,334.12 | 788,148.14 | 7,744,575,250.00 | 9,826.29 | |
NUEVO SOL PERU | 456,730.00 | 3,090,127,450.00 | 6,765.76 | 448,380.00 | 3,137,111,597.00 | 6,996.55 | |
LIRA ITALIANA | 449,765,897.83 | 5,024,014,372.60 | 11.17 | 914,876,133.81 | 9,745,344,036.30 | 10.65 | |
PESETA ESPANOLA | 74,901,118.10 | 9,903,899,326.68 | 132.23 | 76,613,943.77 | 10,697,551,274.00 | 139.63 | |
PESO ARGENTINO | 55,695.00 | 1,089,752,500.00 | 19,566.43 | 55,186.00 | 1,255,967,000.00 | 22,758.80 | |
PESO COLOMBIANO | 841,691,077.00 | 9,768,549,500.00 | 11.61 | 761,296,697.00 | 9,313,209,500.00 | 12.23 | |
NUEVO PESO MEXICANO | 230,970.00 | 418,186,050.00 | 1,810.56 | 449,250.00 | 1,057,967,030.00 | 2,354.96 | |
DOLAR USA-CHEQUE | 3,588,263.05 | 89,706,564,961.32 | 25,000.00 | 3,504,862.75 | 87,621,568,622.00 | 25,000.00 | |
EURO | 4,749,558.74 | 111,262,519,147.40 | 23,425.86 | 5,199,448.23 | 122,567,870,091.50 | 23,573.25 | |
De acuerdo al artículo 1 de la Ley para la Transformación Económica del Ecuador publicada en el R.O.No. 34, a partir del 13 de marzo de 2000, fecha de su publicación, | |||||||
se canjea un dólar de los Estados Unidos de América en 25,000 sucres. Este artículo elimina el concepto de cotización del sucre con respecto a la divisa estadounidense | |||||||
en el mercado de cambios nacional. | |||||||
Fuente: Sistema financiero nacional, autorizado a negociar en divisas. Promedios ponderados. | |||||||
Elaboración: Banco Central del Ecuador | |||||||
fbolanios@uio.bce.fin.ec |
Last Update: 15/08/2000
Name: Fausto Bolaños García
Email: fbolanios@uio.bce.fin.ecCopyright
1997, © Banco Central del Ecuador