SISTEMA FINANCIERO NACIONAL    
CANTIDADES NEGOCIADAS Y COTIZACIONES EN DÓLARES  
Correspondiente al período: Julio de 2003 (Provisional)  
  COMPRAS   VENTAS  
Moneda Cantidad Divisas Monto en dólares Cotización   Cantidad Divisas Monto en dólares Cotización  
 
FRANCO SUIZO 2,578,711.19 1,896,629.57 0.73550   2,591,933.96 1,927,762.08 0.74375   0.00826 4
LIBRA ESTERLINA 654,997.55 1,054,672.84 1.61019   1,217,587.50 1,978,505.31 1.62494   0.01475 6
YEN JAPONÉS 647,250,424.00 5,460,349.54 0.00844   625,477,807.13 5,296,139.98 0.00847   0.00003 7
DÓLAR CANADIENSE 253,511.30 178,764.56 0.70515   238,279.12 176,467.75 0.74059   0.03544 8
COLON COSTA RICA 210,000.00 448.00 0.00213   0.00 0.00 0.00000   -0.00213 11
CORONA DINAMARCA 12,127.55 1,736.33 0.14317   7,227.55 1,376.68 0.19048   0.04730 12
CORONA NORUEGA 4,700.00 543.00 0.11553   0.00 0.00 0.00000   -0.11553 13
CORONA SUECIA 4,100.00 445.63 0.10869   9,240.00 1,196.52 0.12949   0.02080 14
DÓLAR AUSTRALIANO 3,150.00 1,766.99 0.56095   580.00 400.20 0.69000   0.12905 16
PESO CHILENO 2,254,000.00 2,609.48 0.00116   2,274,000.00 3,299.30 0.00145   0.00029 17
NUEVO SOL PERÚ 10,230.00 2,587.10 0.25289   10,410.00 3,049.41 0.29293   0.04004 20
PESO COLOMBIANO 41,930,000.00 13,102.59 0.00031   41,196,000.00 14,719.33 0.00036   0.00004 24
NUEVO PESO MEXICANO 35,900.00 2,934.59 0.08174   27,980.00 2,754.73 0.09845   0.01671 26
EURO 18,705,099.79 21,196,761.37 1.13321   20,478,220.58 23,489,454.49 1.14705   0.01384 45
                  0.00000
   
De acuerdo al artículo 1 de la Ley para la Transformación Económica del Ecuador publicada en el R.O. No. 34, a partir del 13 de marzo de 2000,  
fecha de su publicación, y hasta el 8 de junio de 2001 se canjea un dólar de los Estados Unidos de América en 25.000 sucres, luego de lo cual  
el Banco Central del Ecuador no podrá realizar la emisión de nuevos sucres, salvo moneda fraccionaria.  
Fuente: Sistema financiero nacional, autorizado a negociar en divisas. Promedios ponderados.  
Elaboración: Banco Central del Ecuador  
fbolanios@uio.bce.fin.ec