SISTEMA FINANCIERO NACIONAL
CANTIDADES NEGOCIADAS Y COTIZACIONES EN SUCRES
Correspondiente al período: Agosto de 2000 (Provisional)
COMPRAS
VENTAS
Moneda
Cantidad Divisas
Monto en Sucres
Cotización
Cantidad Divisas
Monto en Sucres
Cotización
DOLAR USA(BILLETE) 55,063,136.571,376,578,176,911.54 25,000.0057,256,191.35 1,431,404,909,672.9825,000.00
ALEMAN DM 5,884,410.9567,794,885,950.97 11,521.105,968,953.74 69,836,473,781.4111,699.95
FRANCO FRANCES 3,493,039.4211,849,389,299.00 3,392.293,587,407.10 12,549,687,044.773,498.26
FRANCO SUIZO 4,038,191.0858,994,989,573.44 14,609.263,326,583.64 48,984,223,306.2014,725.08
BELGICA FR CONV. 183,988.0088,162,500.00 479.18673,961.00 337,215,000.00500.35
LIBRA ESTERLINA 2,564,488.3395,651,611,122.55 37,298.522,506,868.10 93,703,231,481.8037,378.60
YEN JAPONES 446,129,264.52102,240,533,431.80 229.17373,596,185.13 86,203,032,180.38230.74
DOLAR CANADIENSE 398,937.556,532,265,211.00 16,374.15549,995.57 9,210,906,961.0016,747.24
BOLIVAR VENEZUELA 3,016,920.0080,359,750.00 26.64921,920.00 33,323,350.0036.15
CHELIN AUSTRIA 19,500.0024,990,500.00 1,281.562,240.00 3,390,500.001,513.62
CORONA DINAMARCA 214,350.00646,130,750.00 3,014.3717,182.10 52,500,000.003,055.51
CORONA NORUEGA 11,713.0031,576,934.00 2,695.899,540.00 27,884,750.002,922.93
CORONA SUECIA 2,610.005,551,750.00 2,127.11100.00 254,250.002,542.50
DOLAR AUSTRALIANO 5,520.0066,731,500.00 12,089.041,215.00 17,441,250.0014,354.94
PESO CHILENO 5,710,600.00203,602,750.00 35.65656,000.00 27,912,500.0042.55
ESCUDO PORTUGAL 31,000.002,170,000.00 70.0031,000.00 3,255,000.00105.00
FLORIN HOLANDA 262,400.232,650,281,500.00 10,100.15341,592.52 3,488,069,000.0010,211.20
NUEVO SOL PERU 200,390.001,349,682,950.00 6,735.28128,830.00 900,036,893.006,986.24
LIRA ITALIANA 1,505,392,281.2417,492,801,674.91 11.621,149,843,641.24 13,659,846,246.4111.88
PESETA ESPANOLA 61,153,421.368,070,737,430.70 131.9852,705,748.48 7,244,559,904.87137.45
PESO ARGENTINO 24,229.00477,043,250.00 19,688.94480.00 10,995,750.0022,907.81
PESO COLOMBIANO 348,977,284.693,920,772,500.00 11.24249,121,784.69 2,944,799,500.0011.82
NUEVO PESO MEXICANO 20,700.0040,371,200.00 1,950.3010,530.00 27,062,743.002,570.06
DOLAR USA-CHEQUE 1,660,766.2241,519,161,124.00 25,000.002,282,001.10 57,050,028,605.0025,000.00
EURO9,869,036.57 223,224,047,889.2522,618.63 9,471,581.74215,621,841,952.25 22,765.14
De acuerdo al artículo 1 de la Ley para la Transformación Económica del Ecuador publicada en el R.O.No. 34, a partir del 13 de marzo de 2000, fecha de su publicación,
se canjea un dólar de los Estados Unidos de América en 25,000 sucres. Este artículo elimina el concepto de cotización del sucre con respecto a la divisa estadounidense
en el mercado de cambios nacional.
Fuente: Sistema financiero nacional, autorizado a negociar en divisas. Promedios ponderados.
Elaboración: Banco Central del Ecuador
fbolanios@uio.bce.fin.ec

Last Update: 4/10/2000

Name: Fausto Bolaños García

Email: fbolanios@uio.bce.fin.ec

Copyright 1997, © Banco Central del Ecuador