SISTEMA FINANCIERO NACIONAL  
CANTIDADES NEGOCIADAS Y COTIZACIONES EN SUCRES  
Correspondiente al período: Agosto de 2001 (Provisional)  
  COMPRAS   VENTAS  
Moneda Cantidad Divisas Monto en Sucres Cotización S/. Cotización US$   Cantidad Divisas Monto en Sucres Cotización S/. Cotización US$  
         
ALEMÁN DM 3,683,250.90 42,407,964,083.00 11,513.73                 0.46055   3,390,964.42 39,350,010,056.00 11,604.37                 0.46417  
FRANCO FRANCÉS 681,035.87 2,259,354,085.00 3,317.53                 0.13270   669,573.65 2,335,871,250.00 3,488.59                 0.13954  
FRANCO SUIZO 2,370,535.49 35,359,076,635.00 14,916.07                 0.59664   724,384.75 10,863,807,270.00 14,997.29                 0.59989  
BÉLGICA FR CONV. 104,980.00 53,359,500.00 508.28                 0.02033   203,400.00 109,415,250.00 537.93                 0.02152  
LIBRA ESTERLINA 418,612.26 14,939,253,750.00 35,687.57                 1.42750   407,708.31 14,793,361,124.00 36,284.18                 1.45137  
YEN JAPONÉS 874,493,337.00 183,197,400,746.00 209.49                 0.00838   892,766,158.66 187,488,490,016.00 210.01                 0.00840  
DÓLAR CANADIENSE 253,878.25 4,033,337,750.00 15,886.90                 0.63548   274,753.12 4,575,218,500.00 16,652.11                 0.66608  
BOLÍVAR VENEZUELA 35,949,805.00 1,211,307,750.00 33.69                 0.00135   31,829,375.00 1,105,404,750.00 34.73                 0.00139  
CHELÍN AUSTRIA 8,000.00 10,980,250.00 1,372.53                 0.05490   7,320.00 11,294,750.00 1,543.00                 0.06172  
COLON COSTA RICA 69,200.00 4,152,000.00 60.00                 0.00240   57,300.00 3,979,500.00 69.45                 0.00278  
CORONA DINAMARCA 34,061.70 103,990,500.00 3,053.00                 0.12212   36,911.70 121,860,000.00 3,301.39                 0.13206  
CORONA NORUEGA 200.00 450,000.00 2,250.00                 0.09000   3,300.00 9,034,000.00 2,737.58                 0.10950  
CORONA SUECIA 323,186.66 771,986,859.00 2,388.67                 0.09555   285,840.00 733,814,750.00 2,567.22                 0.10269  
REAL (BRASIL) 16.00 112,000.00 7,000.00                 0.28000   0.00 0.00 0.00                          -    
DÓLAR AUSTRALIANO 2,865.00 29,558,500.00 10,317.10                 0.41268   3,870.00 49,113,000.00 12,690.70                 0.50763  
PESO CHILENO 1,838,500.00 61,399,500.00 33.40                 0.00134   670,500.00 26,541,500.00 39.58                 0.00158  
FLORÍN HOLANDA 288,628.40 2,907,656,000.00 10,074.05                 0.40296   63,641.66 674,186,500.00 10,593.48                 0.42374  
NUEVO SOL PERÚ 7,310.00 44,605,750.00 6,102.02                 0.24408   8,320.00 58,831,250.00 7,071.06                 0.28284  
LIRA ITALIANA 697,941,109.00 8,123,314,970.00 11.64                 0.00047   659,564,399.00 7,801,081,418.00 11.83                 0.00047  
PESETA ESPAÑOLA 512,339,639.00 69,927,638,219.00 136.49                 0.00546   548,823,044.01 75,952,382,985.00 138.39                 0.00554  
PESO ARGENTINO 2,091.00 45,247,000.00 21,638.93                 0.86556   3,971.00 91,120,750.00 22,946.55                 0.91786  
PESO COLOMBIANO 49,557,000.00 524,317,250.00 10.58                 0.00042   54,977,000.00 636,576,500.00 11.58                 0.00046  
NUEVO PESO MEXICANO 62,340.00 160,778,000.00 2,579.05                 0.10316   63,560.00 182,550,500.00 2,872.10                 0.11488  
EURO 23,457,913.02 530,510,290,698.00 22,615.41                 0.90462   12,319,221.33 279,873,304,613.00 22,718.42                 0.90874  
DRACHMAE DE GRECIA 200.00 7,000.00 35.00                 0.00140   0.00 0.00 0.00                          -    
         
                     
De acuerdo al artículo 1 de la Ley para la Transformación Económica del Ecuador publicada en el R.O. No. 34, a partir del 13 de marzo de 2000, fecha de su    
publicación, y hasta el 8 de junio de 2001 se canjea un dólar de los Estados Unidos de América en 25,000 sucres, luego de lo cual el Banco Central del Ecuador    
no podrá realizar la emisión de nuevos sucres, salvo moneda fraccionaria.    
Fuente: Sistema financiero nacional, autorizado a negociar en divisas. Promedios ponderados.    
Elaboración: Banco Central del Ecuador    
Email: fbolanios@uio.bce.fin.ec