SISTEMA FINANCIERO NACIONAL
CANTIDADES NEGOCIADAS Y COTIZACIONES EN SUCRES
Correspondiente al período: Septiembre de 2000 (Provisional)
COMPRAS
VENTAS
Moneda
Cantidad Divisas
Monto en Sucres
Cotización S/.
Cotización US$
Cantidad Divisas
Monto en Sucres
Cotización S/.
Cotización US$
DOLAR USA(BILLETE) 13,688,633.24 342,215,831,000.00 25,000.00 1.00000 6,853,412.30 171,335,307,500.00 25,000.00 1.00000
ALEMAN DM 6,211,350.34 69,299,498,732.89 11,156.91 0.44628 6,711,989.61 75,622,051,737.22 11,266.71 0.45067
FRANCO FRANCES 1,461,327.65 4,767,340,228.83 3,262.33 0.13049 2,883,104.43 9,874,238,353.37 3,424.86 0.13699
FRANCO SUIZO 2,862,845.91 40,830,593,900.91 14,262.24 0.57049 2,054,833.93 29,678,144,761.59 14,443.09 0.57772
BELGICA FR CONV. 163,200.00 66,949,000.00 410.23 0.01641 50,900.00 26,463,250.00 519.91 0.02080
LIBRA ESTERLINA 824,588.71 29,482,012,531.70 35,753.60 1.43014 682,568.53 24,672,883,785.50 36,147.12 1.44588
YEN JAPONES 619,887,516.61 144,686,873,551.36 233.41 0.00934 613,975,769.98 143,609,420,125.05 233.90 0.00936
DOLAR CANADIENSE 141,076.63 2,281,286,605.00 16,170.55 0.64682 50,706.48 840,217,270.00 16,570.21 0.66281
BOLIVAR VENEZUELA 1,684,000.00 44,242,500.00 26.27 0.00105 1,336,660.00 46,837,750.00 35.04 0.00140
CHELIN AUSTRIA 25,550.00 33,824,750.00 1,323.86 0.05295 8,020.00 12,469,500.00 1,554.80 0.06219
CORONA DINAMARCA 12,000.00 34,582,250.00 2,881.85 0.11527 350.00 1,155,000.00 3,300.00 0.13200
CORONA NORUEGA 29,390.00 76,747,925.15 2,611.36 0.10445 24,160.00 71,042,010.88 2,940.48 0.11762
CORONA SUECIA 6,900.00 14,112,250.00 2,045.25 0.08181 250.00 617,750.00 2,471.00 0.09884
DOLAR AUSTRALIANO 25,737.00 282,685,500.00 10,983.62 0.43934 11,681.00 123,381,250.00 10,562.56 0.42250
PESO CHILENO 1,464,100.00 48,829,000.00 33.35 0.00133 349,500.00 15,478,500.00 44.29 0.00177
FLORIN HOLANDA 61,567.47 560,629,570.10 9,105.94 0.36424 385,059.65 3,767,198,307.50 9,783.41 0.39134
NUEVO SOL PERU 5,800.00 33,655,050.00 5,802.59 0.23210 6,520.00 46,288,480.00 7,099.46 0.28398
LIRA ITALIANA 1,238,253,183.00 13,618,426,228.37 11.00 0.00044 1,218,340,648.00 13,697,130,817.60 11.24 0.00045
PESETA ESPANOLA 181,055,433.00 23,989,092,840.07 132.50 0.00530 175,776,300.05 23,876,213,592.00 135.83 0.00543
PESO ARGENTINO 1,542.00 32,979,000.00 21,387.16 0.85549 616.00 14,571,500.00 23,655.03 0.94620
PESO COLOMBIANO 41,096,000.00 450,927,250.00 10.97 0.00044 37,293,000.00 462,330,000.00 12.40 0.00050
NUEVO PESO MEXICANO 12,730.00 28,687,000.00 2,253.50 0.09014 14,690.00 38,284,753.00 2,606.18 0.10425
DOLAR USA-CHEQUE 384,135.49 9,603,387,250.00 25,000.00 1.00000 305,194.80 7,629,870,000.00 25,000.00 1.00000
EURO 18,046,897.10 393,997,782,727.30 21,831.89 0.87328 17,909,464.51 391,534,651,232.00 21,861.88 0.87448
De acuerdo al artículo 1 de la Ley para la Transformación Económica del Ecuador publicada en el R.O. No. 34, a partir del 13 de marzo de 2000, fecha de su publicación, y por el plazo de 180 días se canjea un dólar de los
Estados Unidos de América en 25,000 sucres, luego de lo cual el Banco Central del Ecuador no podrá realizar la emisión de nuevos sucres, salvo moneda fraccionaria. Este artículo elimina el concepto de cotización del
sucre con respecto a la divisa estadounidense en el mercado de cambios nacional.
Fuente: Sistema financiero nacional, autorizado a negociar en divisas. Promedios ponderados.
Elaboración: Banco Central del Ecuador
fbolanios@uio.bce.fin.ec

Last Update: 9/11/2000

Name: Fausto Bolaños García

Email: fbolanios@uio.bce.fin.ecCopyright 1997, © Banco Central del Ecuador