DIVISAS NEGOCIADAS Y COTIZACIONES PROMEDIO SISTEMA FINANCIERO PRIVADO |
![]() |
||||||
Período: Septiembre de 2023 | |||||||
DIVISAS | COMPRAS | VENTAS | |||||
Valor negociado (a) | Valor en USD (b) | Cotización (b/a) | Valor negociado (a) | Valor en USD (b) | Cotización (b/a) | ||
EURO | 127.348.061 | 136.505.802 | 1,07191 | 183.593.269 | 197.298.113 | 1,07465 | |
PESO COLOMBIANO | 22.273.895 | 5.791 | 0,00026 | 575.996.849.895 | 145.165.014 | 0,00025 | |
LIBRA ESTERLINA | 33.453.913 | 40.856.648 | 1,22128 | 33.098.917 | 41.065.719 | 1,24070 | |
YEN JAPONÉS | 2.887.664.815 | 19.624.861 | 0,00680 | 3.989.005.070 | 27.393.486 | 0,00687 | |
REAL BRASILERO | 298.510.000 | 60.000.000 | 0,20100 | 100.880.000 | 20.050.085 | 0,19875 | |
DÓLAR NEOZELANDES | 16.770.645 | 10.089.388 | 0,60161 | 25.259.739 | 15.000.000 | 0,59383 | |
DÓLAR AUSTRALIANO | 15.557.301 | 10.054.373 | 0,64628 | 23.389.725 | 15.000.000 | 0,64131 | |
RENMINBI YUAN CHINO | 44.019.022 | 6.035.051 | 0,13710 | 77.931.580 | 10.661.144 | 0,13680 | |
NUEVO PESO MEXICANO | 518.725.500 | 30.000.000 | 0,05783 | 175.372.500 | 10.077.115 | 0,05746 | |
CORONAS NORUEGAS | 81.963.014 | 7.678.239 | 0,09368 | 81.963.014 | 7.680.910 | 0,09371 | |
CORONA SUECA | 14.835 | 1.336 | 0,09008 | 55.542.290 | 5.001.377 | 0,09005 | |
FRANCO SUIZO | 19.388.363 | 21.723.899 | 1,12046 | 1.997.967 | 2.224.158 | 1,11321 | |
DÓLAR CANADIENSE | 14.354.409 | 10.709.773 | 0,74610 | 955.343 | 704.745 | 0,74 | |
DÓLAR HONG KONG | 33.500 | 4.280 | 0,12775 | - | - | ||
NUEVO SOL PERUANO | 18.401.000 | 4.823.961 | 0,26216 | - | - | ||
TOTAL USD | 358.113.401 | 497.321.867 | |||||
Fuente: EFI |