SISTEMA FINANCIERO NACIONAL
CANTIDADES NEGOCIADAS Y COTIZACIONES EN SUCRES
Correspondiente al período: Octubre de 2000 (Provisional)
COMPRAS
VENTAS
Moneda
Cantidad Divisas
Monto en Sucres
Cotización S/.
Cotización US$
Cantidad Divisas
Monto en Sucres
Cotización S/.
Cotización US$
DOLAR USA(BILLETE) 6,113,599.83 152,839,995,750.00 25,000.00 1.00000 5,054,794.55 126,369,863,864.00 25,000.00 1.00000
ALEMAN DM 6,260,582.63 67,698,537,041.33 10,813.46 0.43254 6,641,064.43 73,396,218,561.32 11,051.88 0.44208
FRANCO FRANCES 1,098,166.89 3,448,409,671.43 3,140.15 0.12561 1,217,140.38 4,078,308,411.07 3,350.73 0.13403
FRANCO SUIZO 6,839,547.41 95,725,995,430.00 13,995.95 0.55984 3,646,688.79 51,377,691,085.22 14,088.86 0.56355
BELGICA FR CONV. 190,300.00 85,377,500.00 448.65 0.01795 471,108.00 320,618,000.00 680.56 0.02722
LIBRA ESTERLINA 1,402,704.24 49,377,127,748.00 35,201.38 1.40806 603,531.08 22,005,261,538.40 36,460.86 1.45843
YEN JAPONES 297,365,692.08 68,633,415,033.00 230.80 0.00923 294,817,848.00 68,281,029,541.85 231.60 0.00926
DOLAR CANADIENSE 213,724.46 3,409,166,250.00 15,951.22 0.63805 192,225.83 3,155,729,500.00 16,416.78 0.65667
BOLIVAR VENEZUELA 1,340,000.00 37,037,750.00 27.64 0.00111 358,000.00 13,124,000.00 36.66 0.00147
CHELIN AUSTRIA 11,690.00 13,387,000.00 1,145.17 0.04581 1,030.00 1,514,500.00 1,470.39 0.05882
CORONA DINAMARCA 35,650.00 96,637,250.00 2,710.72 0.10843 29,882.58 85,456,250.00 2,859.73 0.11439
CORONA NORUEGA 2,250.00 4,463,250.00 1,983.67 0.07935 7,424,100.00 16,950,030,550.00 2,283.11 0.09132
CORONA SUECIA 4,080.00 7,442,750.00 1,824.20 0.07297 15,691.00 40,085,000.00 2,554.65 0.10219
DOLAR AUSTRALIANO 2,990.00 46,782,250.00 15,646.24 0.62585 250.00 3,174,750.00 12,699.00 0.50796
PESO CHILENO 4,968,500.00 155,839,500.00 31.37 0.00125 2,173,000.00 89,828,500.00 41.34 0.00165
ESCUDO PORTUGAL 2,500.00 175,000.00 70.00 0.00280 2,500.00 247,750.00 99.10 0.00396
FLORIN HOLANDA 69,755.29 647,064,750.00 9,276.21 0.37105 97,255.19 949,789,000.00 9,765.95 0.39064
NUEVO SOL PERU 9,120.00 53,298,500.00 5,844.13 0.23377 6,740.00 46,309,000.00 6,870.77 0.27483
LIRA ITALIANA 430,777,218.00 4,701,106,201.20 10.91 0.00044 469,317,582.83 5,270,697,006.60 11.23 0.00045
PESETA ESPAÑOLA 111,739,641.05 13,999,283,602.69 125.28 0.00501 140,099,773.27 18,015,122,804.37 128.59 0.00514
PESO ARGENTINO 1,890.00 43,011,250.00 22,757.28 0.91029 232.00 5,499,500.00 23,704.74 0.94819
PESO COLOMBIANO 333,195,606.20 3,831,527,500.00 11.50 0.00046 328,266,006.20 3,909,414,250.00 11.91 0.00048
NUEVO PESO MEXICANO 6,950.00 13,511,000.00 1,944.03 0.07776 3,920.00 9,871,000.00 2,518.11 0.10072
DOLAR USA-CHEQUE 176,353.75 4,408,843,750.00 25,000.00 1.00000 180,725.08 4,518,127,000.00 25,000.00 1.00000
EURO 11,298,494.41 241,064,165,758.00 21,335.95 0.85344 8,414,860.27 183,003,314,031.00 21,747.64 0.86991
De acuerdo al artículo 1 de la Ley para la Transformación Económica del Ecuador publicada en el R.O. No. 34, a partir del 13 de marzo de 2000, fecha de su publicación, y por el plazo de 180 días se canjea un dólar de los
Estados Unidos de América en 25,000 sucres, luego de lo cual el Banco Central del Ecuador no podrá realizar la emisión de nuevos sucres, salvo moneda fraccionaria. Este artículo elimina el concepto de cotización del
sucre con respecto a la divisa estadounidense en el mercado de cambios nacional.
Fuente: Sistema financiero nacional, autorizado a negociar en divisas. Promedios ponderados.
Elaboración: Banco Central del Ecuador
fbolanios@uio.bce.fin.ec

Last Update: 28/12/2000

Name: Fausto Bolaños García

Email: fbolanios@uio.bce.fin.ec

Copyright 1997, © Banco Central del Ecuador