SISTEMA FINANCIERO NACIONAL  
CANTIDADES NEGOCIADAS Y COTIZACIONES EN SUCRES  
Correspondiente al período: Octubre de 2001 (Provisional)  
  COMPRAS   VENTAS  
Moneda Cantidad Divisas Monto en Sucres Cotización S/. Cotización US$   Cantidad Divisas Monto en Sucres Cotización S/. Cotización US$  
 
ALEMAN DM 2,403,570.99 27,632,787,800.00 11,496.56                0.45986   3,109,856.25 36,530,777,464.00 11,746.77                0.46987  
FRANCO FRANCES 634,531.48 2,151,640,800.00 3,390.91                0.13564   979,514.00 3,498,417,500.00 3,571.58                0.14286  
FRANCO SUIZO 11,476,191.20 175,611,106,762.00 15,302.21                0.61209   5,527,930.58 85,263,184,642.00 15,424.07                0.61696  
BELGICA FR CONV. 108,700.00 55,835,000.00 513.66                0.02055   208,600.00 115,776,500.00 555.02                0.02220  
LIBRA ESTERLINA 1,211,343.29 44,051,408,000.00 36,365.75                1.45463   487,707.66 17,733,795,250.00 36,361.53                1.45446  
YEN JAPONES 2,029,708,315.60 417,031,879,500.00 205.46                0.00822   1,607,310,218.81 331,979,374,225.00 206.54                0.00826  
DOLAR CANADIENSE 148,636.36 2,309,675,000.00 15,539.10                0.62156   149,270.12 2,427,275,250.00 16,260.96                0.65044  
BOLIVAR VENEZUELA 2,186,500.00 64,792,500.00 29.63                0.00119   3,827,000.00 126,064,000.00 32.94                0.00132  
CHELIN AUSTRIA 11,050.00 15,672,750.00 1,418.35                0.05673   15,360.00 24,432,750.00 1,590.67                0.06363  
COLON COSTA RICA 66,350.00 3,981,000.00 60.00                0.00240   145,200.00 9,348,250.00 64.38                0.00258  
CORONA DINAMARCA 41,320.00 125,101,500.00 3,027.63                0.12111   41,920.00 130,913,000.00 3,122.92                0.12492  
CORONA NORUEGA 1,400.00 2,875,000.00 2,053.57                0.08214   1,100.00 3,059,000.00 2,780.91                0.11124  
CORONA SUECIA 191,688.60 450,737,326.00 2,351.40                0.09406   31,441.08 73,313,750.00 2,331.78                0.09327  
REAL (BRASIL) 70.00 490,000.00 7,000.00                0.28000   20.00 168,250.00 8,412.50                0.33650  
DOLAR AUSTRALIANO 1,760.00 18,750,250.00 10,653.55                0.42614   2,065.00 25,339,750.00 12,271.07                0.49084  
PESO CHILENO 1,452,000.00 42,914,500.00 29.56                0.00118   1,906,000.00 67,196,500.00 35.26                0.00141  
FLORIN HOLANDA 37,342.95 373,447,750.00 10,000.49                0.40002   35,502.95 376,606,750.00 10,607.76                0.42431  
NUEVO SOL PERU 5,570.00 35,751,000.00 6,418.49                0.25674   5,600.00 39,539,500.00 7,060.63                0.28243  
LIRA ITALIANA 7,065,974,173.00 82,453,779,865.00 11.67                0.00047   7,106,867,077.00 83,508,734,202.00 11.75                0.00047  
PESETA ESPANOLA 308,359,418.00 42,480,884,056.00 137.76                0.00551   323,221,636.75 45,068,668,204.00 139.44                0.00558  
PESO ARGENTINO 855.00 19,038,750.00 22,267.54                0.89070   2,129.00 51,034,750.00 23,971.23                0.95885  
PESO COLOMBIANO 31,796,000.00 340,277,500.00 10.70                0.00043   33,283,000.00 387,781,000.00 11.65                0.00047  
NUEVO PESO MEXICANO 76,460.00 209,162,250.00 2,735.58                0.10942   93,030.00 259,490,500.00 2,789.32                0.11157  
EURO 23,875,456.63 538,251,162,019.00 22,544.12                0.90176   14,422,377.21 327,023,061,057.00 22,674.70                0.90699  
     
                     
De acuerdo al artículo 1 de la Ley para la Transformación Económica del Ecuador publicada en el R.O. No. 34, a partir del 13 de marzo de 2000, fecha de su    
publicación, y hasta el 8 de junio de 2001 se canjea un dólar de los Estados Unidos de América en 25,000 sucres, luego de lo cual el Banco Central del Ecuador    
no podrá realizar la emisión de nuevos sucres, salvo moneda fraccionaria.    
Fuente: Sistema financiero nacional, autorizado a negociar en divisas. Promedios ponderados.    
Elaboración: Banco Central del Ecuador    
fbolanios@uio.bce.fin.ec