DOLAR USA(BILLETE) | 6,793,735.10 | 169,843,377,500.00 | 25,000.00 | 1.00000 | 7,035,281.29 | 175,882,032,277.00 | 25,000.00 | 1.00000 | ||
ALEMAN DM | 5,511,550.77 | 59,579,965,282.00 | 10,810.02 | 0.43240 | 5,396,602.35 | 59,785,278,797.00 | 11,078.32 | 0.44313 | ||
FRANCO FRANCES | 2,573,137.55 | 8,259,226,585.00 | 3,209.79 | 0.12839 | 3,739,063.92 | 12,270,506,211.00 | 3,281.71 | 0.13127 | ||
FRANCO SUIZO | 6,185,316.92 | 86,758,041,240.00 | 14,026.45 | 0.56106 | 2,619,658.75 | 36,950,569,500.00 | 14,105.11 | 0.56420 | ||
BELGICA FR CONV. | 42,986,802.46 | 22,680,708,500.00 | 527.62 | 0.02110 | 1,208,847.00 | 663,910,000.00 | 549.21 | 0.02197 | ||
LIBRA ESTERLINA | 648,007.59 | 22,721,748,700.00 | 35,064.02 | 1.40256 | 550,857.96 | 19,731,323,150.00 | 35,819.26 | 1.43277 | ||
YEN JAPONES | 1,748,865,181.41 | 400,369,679,000.00 | 228.93 | 0.00916 | 1,686,440,489.64 | 386,917,687,359.00 | 229.43 | 0.00918 | ||
DOLAR CANADIENSE | 187,002.53 | 2,945,369,750.00 | 15,750.43 | 0.63002 | 219,270.13 | 3,536,166,500.00 | 16,126.99 | 0.64508 | ||
BOLIVAR VENEZUELA | 2,057,500.00 | 57,143,250.00 | 27.77 | 0.00111 | 1,606,000.00 | 56,095,500.00 | 34.93 | 0.00140 | ||
CHELIN AUSTRIA | 83,209.00 | 126,547,000.00 | 1,520.83 | 0.06083 | 76,999.00 | 121,370,500.00 | 1,576.26 | 0.06305 | ||
CORONA DINAMARCA | 198,844.00 | 565,194,500.00 | 2,842.40 | 0.11370 | 203,494.00 | 600,856,750.00 | 2,952.70 | 0.11811 | ||
CORONA NORUEGA | 4,984,130.00 | 10,945,845,250.00 | 2,196.14 | 0.08785 | 3,150.00 | 8,183,500.00 | 2,597.94 | 0.10392 | ||
CORONA SUECIA | 74,820.00 | 183,875,750.00 | 2,457.57 | 0.09830 | 62,720.00 | 154,285,000.00 | 2,459.90 | 0.09840 | ||
REAL (BRASIL) | 440.00 | 4,400,000.00 | 10,000.00 | 0.40000 | 494.00 | 5,434,000.00 | 11,000.00 | 0.44000 | ||
DOLAR AUSTRALIANO | 1,470.00 | 19,473,500.00 | 13,247.28 | 0.52989 | 5,010.00 | 66,445,400.00 | 13,262.55 | 0.53050 | ||
PESO CHILENO | 1,595,000.00 | 55,853,000.00 | 35.02 | 0.00140 | 5,007,500.00 | 210,847,750.00 | 42.11 | 0.00168 | ||
ESCUDO PORTUGAL | 500.00 | 35,000.00 | 70.00 | 0.00280 | 0.00 | 0.00 | ||||
FLORIN HOLANDA | 121,248.61 | 1,151,479,000.00 | 9,496.84 | 0.37987 | 587,704.07 | 5,780,328,000.00 | 9,835.44 | 0.39342 | ||
NUEVO SOL PERU | 23,680.00 | 149,771,000.00 | 6,324.79 | 0.25299 | 29,850.00 | 204,647,250.00 | 6,855.85 | 0.27423 | ||
LIRA ITALIANA | 870,320,983.00 | 9,456,092,750.00 | 10.87 | 0.00043 | 945,987,723.13 | 10,603,594,709.00 | 11.21 | 0.00045 | ||
PESETA ESPAÑOLA | 131,028,901.00 | 16,569,482,559.00 | 126.46 | 0.00506 | 142,260,410.38 | 18,824,792,001.80 | 132.33 | 0.00529 | ||
PESO ARGENTINO | 2,246.00 | 53,435,250.00 | 23,791.30 | 0.95165 | 4,569.00 | 110,965,000.00 | 24,286.50 | 0.97146 | ||
PESO COLOMBIANO | 49,410,000.00 | 564,388,750.00 | 11.42 | 0.00046 | 44,752,000.00 | 553,605,250.00 | 12.37 | 0.00049 | ||
NUEVO PESO MEXICANO | 18,430.00 | 38,550,000.00 | 2,091.70 | 0.08367 | 8,380.00 | 21,449,000.00 | 2,559.55 | 0.10238 | ||
DOLAR USA-CHEQUE | 171,542.34 | 4,288,558,500.00 | 25,000.00 | 1.00000 | 139,190.82 | 3,479,770,500.00 | 25,000.00 | 1.00000 | ||
EURO | 24,307,882.31 | 520,035,853,404.00 | 21,393.71 | 0.85575 | 17,488,549.21 | 375,054,954,574.00 | 21,445.74 | 0.85783 | ||
De acuerdo al artículo 1 de la Ley para la Transformación Económica del Ecuador publicada en el R.O. No. 34, a partir del 13 de marzo de 2000, fecha de su publicación, y por el plazo de 180 días se canjea un dólar de los | ||||||||||
Estados Unidos de América en 25,000 sucres, luego de lo cual el Banco Central del Ecuador no podrá realizar la emisión de nuevos sucres, salvo moneda fraccionaria. Este artículo elimina el concepto de cotización del | ||||||||||
sucre con respecto a la divisa estadounidense en el mercado de cambios nacional. | ||||||||||
Fuente: Sistema financiero nacional, autorizado a negociar en divisas. Promedios ponderados. | ||||||||||
Elaboración: Banco Central del Ecuador | ||||||||||
fbolanios@uio.bce.fin.ec |
Last Update: 28/12/2000
Name: Fausto Bolaños García
Email: fbolanios@uio.bce.fin.ec
Copyright 1997, © Banco Central del Ecuador